WestJet på Mexico City Flygplats - MEX
Vilka platser flyger WestJet till och från Mexico City Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 24 | Visa flyg |
| Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 33 | Visa flyg |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 34 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 11 | Visa flyg |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 7 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Visa flyg |
| Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 45 | Visa flyg |
| International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 31 | Visa flyg |
| Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 14 | Visa flyg |
| Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 27 | Visa flyg |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 103 | Visa flyg |
| Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 35 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 13 | Visa flyg |
| Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 22 | Visa flyg |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 16 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 18 | Visa flyg |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 44 | Visa flyg |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 7 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | Visa flyg |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 12 | Visa flyg |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 17 | Visa flyg |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 11 | Visa flyg |
| Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 55 | Visa flyg |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 61 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visa flyg |
| Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 49 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Visa flyg |
| Puerto Escondido (PXM) | Mexico | Puerto Escondido | 10 | Visa flyg |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 24 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Visa flyg |
| San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 33 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 7 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | Visa flyg |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 37 | Visa flyg |
| Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 5 | Visa flyg |
| General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 77 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visa flyg |
| Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 30 | Visa flyg |
| Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 34 | Visa flyg |
| Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 37 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mexico City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu








































