Mexico City Flygplats Ankomster (MEX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM205 expand_more(1) | 08:15 | 07:46 | landat |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6210 | 08:15 | 07:46 | landat |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM139 expand_more(1) | 08:20 | 07:56 | landat |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8139 | 08:20 | 07:56 | landat |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM505 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8086 | 08:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9940 | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM903 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8992 | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1355 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6735 | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7515 | 08:35 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4263 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3221 | 08:55 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB9064 | 08:55 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM823 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8100 | 09:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM207 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 09:10 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM112 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | LATAM Airlines | LA7502 | 09:15 | schemalagd | |
| León (BJX) | Aeromexico Connect | AM131 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| León (BJX) | Air France | AF8136 | 09:20 | schemalagd | |
| León (BJX) | Delta Air Lines | DL8996 | 09:20 | schemalagd | |
| León (BJX) | LATAM Airlines | LA7500 | 09:20 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1049 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8150 | 09:25 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | LATAM Airlines | LA7733 | 09:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM511 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL7981 | 09:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7521 | 09:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM909 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8137 | 09:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM379 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL9105 | 09:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1121 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6737 | 09:40 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 09:40 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4141 | 09:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4241 | 09:50 | schemalagd | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB1193 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Reynosa (REX) | avianca | AV6747 | 09:50 | schemalagd | |
| Reynosa (REX) | Iberia | IB7521 | 09:50 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico | AM1633 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2564 | 09:55 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL7983 | 09:55 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | LATAM Airlines | LA7514 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5232 | 09:55 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM701 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL7989 | 09:55 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | LATAM Airlines | LA7546 | 09:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA264 | 09:55 | schemalagd | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2521 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Minatitlan (MTT) | Air France | AF3416 | 09:55 | schemalagd | |
| Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9087 | 09:55 | schemalagd | |
| Minatitlan (MTT) | KLM | KL8959 | 09:55 | schemalagd | |
| Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7551 | 09:55 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB1269 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | avianca | AV6751 | 09:55 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Iberia | IB7528 | 09:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1393 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6709 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7469 | 10:00 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64062 | 10:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1167 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | avianca | AV6743 | 10:10 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB7518 | 10:10 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4461 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Copa Airlines | CM3148 | 10:10 | schemalagd | |
| Chetumal (CTM) | Volaris | Y4481 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Chetumal (CTM) | Copa Airlines | CM3150 | 10:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM209 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8101 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA389 | 10:18 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM191 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Air France | AF8165 | 10:25 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | KLM | KL9063 | 10:25 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | LATAM Airlines | LA7556 | 10:25 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y4901 | 10:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM671 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF3430 | 10:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Delta Air Lines | DL7986 | 10:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Airlines | LA7518 | 10:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Aeromexico | AM91 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA5113 | 10:35 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM803 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL9000 | 10:35 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | LATAM Airlines | LA7590 | 10:35 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Air France | AF9988 | 10:40 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1413 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Air France | AF3400 | 10:40 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL8991 | 10:40 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | LATAM Airlines | LA7560 | 10:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM515 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7384 | 10:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8016 | 10:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7552 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9937 | 10:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM911 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9147 | 10:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA7598 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4701 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96701 | 10:45 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | GOL | G33843 | 10:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | LATAM Airlines | LA7738 | 10:50 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV430 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2919 | 10:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Viva | VB8357 | 10:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R430 | 10:55 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM855 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9119 | 10:55 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | LATAM Airlines | LA7751 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1887 | 10:55 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico | AM1537 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Air France | AF6065 | 11:00 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9110 | 11:00 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | LATAM Airlines | LA7745 | 11:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM213 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8049 | 11:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | LATAM Airlines | LA7532 | 11:05 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM103 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9077 | 11:05 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | LATAM Airlines | LA7592 | 11:05 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y4423 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3224 | 11:10 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Iberia | IB9011 | 11:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Volaris | Y43919 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y4491 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Copa Airlines | CM3152 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Iberia | IB9013 | 11:10 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Viva | VB1101 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Merida (MID) | avianca | AV6723 | 11:15 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Iberia | IB7537 | 11:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM718 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7344 | 11:20 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Aeromexico | AM163 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Air France | AF8112 | 11:30 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Delta Air Lines | DL8021 | 11:30 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | KLM | KL8923 | 11:30 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | LATAM Airlines | LA7538 | 11:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL646 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5008 | 11:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7585 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM411 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL9145 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | SAS | SK9507 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Aeromexico Connect | AM2081 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Air France | AF3398 | 11:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM1741 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8982 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA829 | 11:35 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM825 | 11:35 | schemalagd | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Aeromexico | AM815 | 11:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1029 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1063 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM405 | 11:45 | schemalagd | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2643 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL588 | 11:50 | schemalagd | |
| Durango (DGO) | Aeromexico | AM1603 | 12:00 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Volaris | Y4221 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA393 | 12:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R72 | 12:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV72 | 12:10 | schemalagd | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Aeromexico Connect | AM2063 | 12:10 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4101 | 12:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM217 | 12:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM120 | 12:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mexico City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Mexico City i Mexiko.

