Mexico City Aeroporto Partidas (MEX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Torreon (TRC) | Aeromexico Connect | AM102 | 07:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM208 | 07:45 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM508 | 07:50 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM852 | 07:50 | agendado | |
| Los Mochis (LMM) | Aeromexico Connect | AM2080 | 07:50 | agendado | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2520 | 07:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA428 | 07:50 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1118 | 07:50 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 | 07:55 | agendado | |
| Manzanillo (ZLO) | Aeromexico | AM1564 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y4760 | 08:00 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM172 | 08:05 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM802 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Air France | AF8151 | 08:05 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | KLM | KL8984 | 08:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1944 | 08:06 | agendado | |
| La Paz (LAP) | Aeromexico | AM362 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| La Paz (LAP) | Air France | AF6063 | 08:10 | agendado | |
| La Paz (LAP) | KLM | KL9018 | 08:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1064 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8625 | 08:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6712 | 08:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7479 | 08:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9031 | 08:10 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2642 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Air France | AF9954 | 08:15 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9080 | 08:15 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9038 | 08:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4247 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9060 | 08:15 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | Aeromexico | AM300 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | Air France | AF9944 | 08:20 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | Delta Air Lines | DL8017 | 08:20 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | Jet Linx Aviation | JL8228 | 08:20 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | KLM | KL9002 | 08:20 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | WestJet | WS6110 | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1626 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2557 | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air France | AF8109 | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8078 | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | KLM | KL8948 | 08:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS6164 | 08:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV169 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36625 | 08:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8321 | 08:20 | agendado | |
| Silao (BJX) | Aeromexico | AM128 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Silao (BJX) | Air Europa | UX2519 | 08:20 | agendado | |
| Silao (BJX) | Air France | AF6067 | 08:20 | agendado | |
| Silao (BJX) | Delta Air Lines | DL8129 | 08:20 | agendado | |
| Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM190 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Mexicali (MXL) | Air France | AF8162 | 08:20 | agendado | |
| Mexicali (MXL) | KLM | KL8956 | 08:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96770 | 08:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7474 | 08:25 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM140 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Air Europa | UX2495 | 08:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8106 | 08:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | KLM | KL8954 | 08:30 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1046 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Air Europa | UX2540 | 08:30 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Air France | AF5583 | 08:30 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8051 | 08:30 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | KLM | KL8936 | 08:30 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM704 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | Air Europa | UX2503 | 08:30 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | KLM | KL8924 | 08:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7372 | 08:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | GOL | G33828 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM668 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8009 | 08:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK9502 | 08:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS6113 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL593 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5215 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5773 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5565 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4968 | 08:40 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Aeromexico | AM460 | 08:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM686 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF9971 | 08:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8006 | 08:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK9514 | 08:40 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1132 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7489 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM402 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7976 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8208 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK9520 | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL8056 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM455 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8976 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK9526 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Aeromexico Connect | AM464 | 08:50 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Aeromexico Connect | AM674 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air France | AF8130 | 08:50 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Air France | AF9943 | 08:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM761 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7347 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM658 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL9007 | 08:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM912 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 08:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2476 | 08:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8986 | 08:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL8013 | 08:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM672 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF8101 | 08:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Delta Air Lines | DL8131 | 08:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8014 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7551 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM1682 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL8122 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4106 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96106 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB9016 | 09:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM484 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7987 | 09:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6133 | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA784 | 09:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM137 | 09:10 | agendado | |
| Cozumel (CZM) | Aeromexico | AM598 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Cozumel (CZM) | Delta Air Lines | DL9065 | 09:20 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | Aeromexico | AM750 | 09:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK181 | 09:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1356 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6738 | 09:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7491 | 09:30 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM30 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 09:35 | agendado | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM824 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8054 | 09:35 | agendado | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6237 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM644 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9973 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7992 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6149 | 09:35 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM142 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL9144 | 09:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM1684 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9056 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1567 | 09:40 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM174 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Jet Linx Aviation | JL8246 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL9067 | 09:45 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM1854 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL8155 | 09:45 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Jet Linx Aviation | JL8224 | 09:45 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y4470 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Copa Airlines | CM3353 | 09:45 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Iberia | IB9022 | 09:45 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Turkish Airlines | TK7460 | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y4790 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F96790 | 09:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM216 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 09:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Aeromexico | AM10 | 09:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM516 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 09:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8119 | 09:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7553 | 09:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM916 | 09:55 | agendado | |
| Huatulco (HUX) | Aeromexico | AM392 | 10:00 | agendado | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2602 | 10:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM332 | 10:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1089 | 10:05 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1632 | 10:10 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Aeromexico | AM1452 | 10:25 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2460 | 10:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM434 | 10:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1022 | 10:30 | agendado | |
| Chetumal (CTM) | Viva | VB1414 | 10:30 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | Aeromexico | AM350 | 10:40 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB1150 | 10:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM220 | 10:45 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1534 | 10:45 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM804 | 10:45 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Aeromexico | AM1542 | 10:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM46 | 10:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 10:50 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM314 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM420 | 10:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM520 | 10:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM920 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2006 | 11:00 | agendado | |
| Havana (HAV) | Aeromexico | AM451 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2252 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Viva | VB112 | 11:00 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB1334 | 11:00 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y4360 | 11:05 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y4280 | 11:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y4780 | 11:10 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM676 | 11:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mexico City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da Cidade do México, no México.

