Chegadas de Mexico City Aeroporto (MEX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1088 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7052 | 01:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4153 | 01:25 | agendado | |
| León (BJX) | Aeromexico | AM133 | 01:30 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico | AM1539 | 01:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM925 | 01:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1129 | 01:35 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM383 | 01:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM641 | 01:45 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4181 | 01:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2472 | 01:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL628 | 01:50 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL602 | 01:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM225 | 01:55 | agendado | |
| Manzanillo (ZLO) | Aeromexico Connect | AM1565 | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2546 | 02:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM1645 | 02:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico Connect | AM335 | 02:00 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB1335 | 02:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM693 | 02:00 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1051 expand_more(5) | 02:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Air Europa | UX2505 | 02:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Air France | AF8130 | 02:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8159 | 02:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | KLM | KL8969 | 02:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | LATAM Airlines | LA7578 | 02:05 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 02:05 | 13:48 | Pousado |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7526 | 02:05 | 13:48 | Pousado |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM527 expand_more(2) | 02:10 | 13:52 | Pousado |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8003 | 02:10 | 13:52 | Pousado |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7520 | 02:10 | 13:52 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM2 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2453 | 02:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8205 | 02:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH180 | 02:15 | Atrasado | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico | AM857 expand_more(2) | 02:15 | 13:44 | Pousado |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9121 | 02:15 | 13:44 | Pousado |
| Veracruz (VER) | LATAM Airlines | LA7742 | 02:15 | 13:44 | Pousado |
| Santo Domingo (SDQ) | Aeromexico | AM655 | 02:25 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM671 expand_more(3) | 02:30 | 13:58 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF3430 | 02:30 | 13:58 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Delta Air Lines | DL8037 | 02:30 | 13:58 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Airlines | LA7518 | 02:30 | 13:58 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM136 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4769 | 02:30 | agendado | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2603 expand_more(4) | 02:35 | Atrasado | |
| Durango (DGO) | Air France | AF3411 | 02:35 | Atrasado | |
| Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8007 | 02:35 | Atrasado | |
| Durango (DGO) | KLM | KL8933 | 02:35 | Atrasado | |
| Durango (DGO) | LATAM Airlines | LA7515 | 02:35 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA501 | 02:39 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM681 expand_more(1) | 02:40 | 13:57 | Pousado |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6104 | 02:40 | 13:57 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8112 | 02:55 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB1151 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | avianca | AV6761 | 02:55 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | Iberia | IB7516 | 02:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4247 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9057 | 02:55 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM177 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Air France | AF8116 | 02:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM531 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air France | AF3442 | 03:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8090 | 03:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y4281 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3292 | 03:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96281 | 03:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB9054 | 03:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM695 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6110 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 03:05 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6384 | 03:05 | Atrasado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Aeromexico | AM1547 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Air Europa | UX2493 | 03:05 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Air France | AF8123 | 03:05 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Delta Air Lines | DL9099 | 03:05 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | KLM | KL9067 | 03:05 | agendado | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM105 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Torreon (TRC) | Air France | AF3423 | 03:05 | agendado | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL8999 | 03:05 | agendado | |
| Torreon (TRC) | KLM | KL9015 | 03:05 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL7947 | 03:05 | agendado | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM831 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Merida (MID) | Air Europa | UX2466 | 03:10 | agendado | |
| Merida (MID) | Air France | AF3417 | 03:10 | agendado | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL9129 | 03:10 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y4303 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3391 | 03:10 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Iberia | IB9058 | 03:10 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Aeromexico Connect | AM2027 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Delta Air Lines | DL9112 | 03:15 | agendado | |
| Morelia (MLM) | KLM | KL9059 | 03:15 | agendado | |
| Managua (MGA) | Aeromexico Connect | AM651 | 03:15 | agendado | |
| Chetumal (CTM) | Viva | VB1415 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Chetumal (CTM) | Iberia | IB7460 | 03:20 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Viva | VB1183 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Iberia | IB7520 | 03:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM233 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air France | AF8107 | 03:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8104 | 03:25 | agendado | |
| San José (SJO) | avianca | AV632 | 03:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM1685 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL8149 | 03:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM935 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2539 | 03:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air France | AF9947 | 03:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8977 | 03:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM423 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7356 | 03:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7945 | 03:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | El Al | LY8223 | 03:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1090 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9934 | 03:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7054 | 03:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4143 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9014 | 03:45 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y4361 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3128 | 03:45 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | Iberia | IB9056 | 03:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM441 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7993 | 03:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6158 | 03:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM495 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7946 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK9513 | 04:00 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico Connect | AM317 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Air France | AF3448 | 04:00 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9061 | 04:00 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | KLM | KL9007 | 04:00 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM809 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Air France | AF9940 | 04:00 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL9002 | 04:00 | agendado | |
| Villahermosa (VSA) | KLM | KL9023 | 04:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM535 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air France | AF8114 | 04:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8066 | 04:05 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM971 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2562 | 04:05 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air France | AF8146 | 04:05 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8138 | 04:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1023 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7461 | 04:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2350 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2394 | 04:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7210 | 04:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4407 | 04:10 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Air Europa | UX2512 | 04:10 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | Air France | AF9958 | 04:10 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | KLM | KL9011 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3479 | 04:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9821 | 04:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM15 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G33800 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | WestJet | WS6296 | 04:20 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM143 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Air Europa | UX2470 | 04:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Air France | AF9950 | 04:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8082 | 04:30 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | KLM | KL8931 | 04:30 | agendado | |
| San José (SJO) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| San José (SJO) | Air France | AF8127 | 04:30 | agendado | |
| León (BJX) | Aeromexico Connect | AM135 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| León (BJX) | Air France | AF5586 | 04:35 | agendado | |
| León (BJX) | Delta Air Lines | DL7970 | 04:35 | agendado | |
| León (BJX) | GOL | G33841 | 04:35 | agendado | |
| León (BJX) | KLM | KL8909 | 04:35 | agendado | |
| Nuevo Laredo (NLD) | Aeromexico Connect | AM2971 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Nuevo Laredo (NLD) | Air France | AF9982 | 04:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4103 | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM647 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF178 | 04:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM537 | 04:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM239 | 05:00 | agendado | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM833 | 05:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mexico City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da Cidade do México, no México.

