Mexico City Aeroporto Partidas (MEX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | Volaris | Y4100 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96100 | 04:35 | agendado | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB9029 | 04:35 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4142 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9013 | 04:45 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV45 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35825 | 05:00 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV235 | 05:00 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7499 | 05:00 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4178 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9038 | 05:00 | agendado | |
Merida (MID) | Volaris | Y4220 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Merida (MID) | Iberia | IB9043 | 05:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK190 | 05:35 | agendado | |
Torreon (TRC) | Viva | VB1268 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Torreon (TRC) | Iberia | IB7502 | 05:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9947 | 05:45 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7161 | 05:45 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1046 expand_more(4) | 05:46 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | Air Europa | UX2540 | 05:46 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | Air France | AF5583 | 05:46 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8020 | 05:46 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | KLM | KL8934 | 05:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3093 | 05:50 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2642 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Air France | AF9954 | 05:50 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9080 | 05:50 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9038 | 05:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1120 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7478 | 05:50 | agendado | |
Ciudad Obregon (CEN) | Aeromexico Connect | AM2062 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Ciudad Obregon (CEN) | Air France | AF9936 | 05:55 | agendado | |
Ciudad Obregon (CEN) | KLM | KL9010 | 05:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM195 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4750 | 05:55 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y4412 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Iberia | IB9030 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 06:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Viva | VB1028 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB7476 | 06:00 | agendado | |
Reynosa (REX) | Viva | VB1192 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Reynosa (REX) | Iberia | IB7496 | 06:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1392 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7481 | 06:00 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4460 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Iberia | IB9053 | 06:00 | agendado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM312 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Air France | AF5588 | 06:01 | agendado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | KLM | KL8954 | 06:01 | agendado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Virgin Atlantic | VS7554 | 06:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM900 expand_more(4) | 06:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2524 | 06:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air France | AF8126 | 06:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | KLM | KL8928 | 06:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6259 | 06:01 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM800 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Air France | AF9942 | 06:01 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | KLM | KL8962 | 06:01 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Virgin Atlantic | VS7558 | 06:01 | agendado | |
Tapachula (TAP) | Aeromexico | AM370 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Tapachula (TAP) | Air France | AF8154 | 06:05 | agendado | |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9083 | 06:05 | agendado | |
Tapachula (TAP) | ITA Airways | AZ6721 | 06:05 | agendado | |
Tapachula (TAP) | KLM | KL8986 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM500 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX2471 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air France | AF3451 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | ITA Airways | AZ6737 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | KLM | KL8910 | 06:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS7526 | 06:05 | agendado | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM820 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Merida (MID) | Air France | AF8114 | 06:05 | agendado | |
Merida (MID) | KLM | KL8924 | 06:05 | agendado | |
Merida (MID) | WestJet | WS6241 | 06:05 | agendado | |
Veracruz (VER) | Aeromexico | AM850 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Veracruz (VER) | Air Europa | UX2473 | 06:05 | agendado | |
Veracruz (VER) | Air France | AF8152 | 06:05 | agendado | |
Veracruz (VER) | KLM | KL8958 | 06:05 | agendado | |
Veracruz (VER) | Virgin Atlantic | VS7540 | 06:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5403 | 06:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9822 | 06:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7369 | 06:05 | agendado | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y4370 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Acapulco (ACA) | Iberia | IB9027 | 06:05 | agendado | |
Reynosa (REX) | Aeromexico Connect | AM2496 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Reynosa (REX) | Air France | AF9930 | 06:10 | agendado | |
Reynosa (REX) | KLM | KL9028 | 06:10 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4190 | 06:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43454 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96454 | 06:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB9024 | 06:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM200 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2472 | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF8142 | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8154 | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | ITA Airways | AZ6709 | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | KLM | KL8916 | 06:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6215 | 06:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Viva | VB152 | 06:15 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1166 | 06:15 | agendado | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB1322 | 06:15 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB1000 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Iberia | IB7532 | 06:20 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB1050 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Iberia | IB7533 | 06:20 | agendado | |
Culiacan (CUL) | Aeromexico Connect | AM162 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Culiacan (CUL) | Air France | AF3421 | 06:25 | agendado | |
Culiacan (CUL) | Delta Air Lines | DL8136 | 06:25 | agendado | |
Culiacan (CUL) | Jet Linx Aviation | JL8226 | 06:25 | agendado | |
Culiacan (CUL) | KLM | KL8974 | 06:25 | agendado | |
Merida (MID) | Viva | VB1100 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Merida (MID) | Iberia | IB7484 | 06:25 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Aeroméxico | AM110 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Air France | AF8149 | 06:30 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | KLM | KL8900 | 06:30 | agendado | |
Ciudad del Carmen (CME) | Aeromexico | AM814 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Ciudad del Carmen (CME) | Air France | AF3434 | 06:30 | agendado | |
Ciudad del Carmen (CME) | ITA Airways | AZ6760 | 06:30 | agendado | |
Ciudad del Carmen (CME) | KLM | KL9012 | 06:30 | agendado | |
Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2520 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Minatitlan (MTT) | Air France | AF3423 | 06:30 | agendado | |
Minatitlan (MTT) | KLM | KL9006 | 06:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM504 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX2461 | 06:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air France | AF3439 | 06:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS7528 | 06:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Aeromexico Connect | AM472 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL7996 | 06:40 | agendado | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6119 | 06:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1498 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4900 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4043 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9006 | 06:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8000 | 06:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS7519 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM412 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7443 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8002 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7586 | 06:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM204 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2489 | 06:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF3403 | 06:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8123 | 06:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6209 | 06:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | Viva | VB1016 | 06:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4162 | 07:00 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4202 | 07:00 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y4242 | 07:00 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM140 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Air France | AF3413 | 07:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM904 | 07:01 | agendado | |
Silao (BJX) | Aeromexico Connect | AM126 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL590 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM408 | 07:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC994 | 07:15 | agendado | |
Torreon (TRC) | Aeromexico | AM100 | 07:15 | agendado | |
Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM702 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM646 | 07:20 | agendado | |
New York (JFK) | Viva | VB100 | 07:25 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM802 | 07:30 | agendado | |
Aguascalientes (AGU) | Aeromexico | AM1626 | 07:30 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1118 | 07:35 | agendado | |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2428 | 07:40 | agendado | |
Mazatlan (MZT) | Aeromexico Connect | AM350 | 07:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y4122 | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA428 | 07:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Aeroméxico | AM908 | 07:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1374 | 08:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC997 | 08:00 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico | AM1532 | 08:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | AlMasria Universal Airlines | UJ780 | 08:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8113 | 08:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM338 | 08:01 | agendado | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM508 | 08:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM208 | 08:05 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y4350 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Iberia | IB9028 | 08:05 | agendado | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM824 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8054 | 08:10 | agendado | |
Merida (MID) | ITA Airways | AZ6761 | 08:10 | agendado | |
Merida (MID) | LATAM Airlines | LA7573 | 08:10 | agendado | |
Merida (MID) | WestJet | WS6237 | 08:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7077 | 08:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6609 | 08:10 | agendado | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y4420 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
La Paz (LAP) | Iberia | IB9031 | 08:10 | agendado | |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y4470 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Zihuatanejo (ZIH) | Iberia | IB9057 | 08:10 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Air Europa | UX2513 | 08:15 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | ITA Airways | AZ6705 | 08:15 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | LATAM Airlines | LA7740 | 08:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM672 | 08:15 | agendado | |
Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1410 | 08:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mexico City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da Cidade do México, no México.