VivaAerobus em Mexico City Aeroporto - MEX
Para quais locais VivaAerobus voa de e para Mexico City Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Ver voos |
Chetumal (CTM) | Mexico | Chetumal | 2 | Ver voos |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 2 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Ver voos |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 4 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Ver voos |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 2 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Ver voos |
Gen Lucio Blanco (REX) | Mexico | Reynosa | 2 | Ver voos |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Reynosa | Gen Lucio Blanco (REX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Reynosa | Gen Lucio Blanco (REX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mexico City Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora