Прибытие Аэропорт Mexico City (MEX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Viva | VB1379 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7464 | 07:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM901 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7363 | 07:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8124 | 07:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | GOL | G33825 | 07:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | WestJet | WS6250 | 07:30 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico | AM1631 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2558 | 07:35 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8058 | 07:35 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS5750 | 07:35 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45616 expand_more(2) | 07:35 | Отменено | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8040 | 07:35 | Отменено | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9060 | 07:35 | Отменено | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1411 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9113 | 07:35 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | WestJet | WS6174 | 07:35 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico Connect | AM331 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9079 | 07:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1133 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6733 | 07:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7511 | 07:40 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico | AM851 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9106 | 07:40 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | WestJet | WS6137 | 07:40 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2601 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8044 | 07:45 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | WestJet | WS5758 | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM57 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9498 | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL8200 | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE7945 | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7749 | 07:45 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM821 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8098 | 07:50 | по расписанию | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6238 | 07:50 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM313 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9114 | 07:50 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | WestJet | WS6167 | 07:50 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM101 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9115 | 07:55 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | WestJet | WS6175 | 07:55 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM801 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL9050 | 07:55 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Aeromexico Connect | AM377 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL8998 | 08:00 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y4411 expand_more(2) | 08:10 | 07:49 | приземлился |
| Chihuahua (CUU) | Copa Airlines | CM3138 | 08:10 | 07:49 | приземлился |
| Chihuahua (CUU) | Iberia | IB9023 | 08:10 | 07:49 | приземлился |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM205 expand_more(2) | 08:15 | 07:46 | приземлился |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7373 | 08:15 | 07:46 | приземлился |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS5756 | 08:15 | 07:46 | приземлился |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7358 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7968 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM139 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8139 | 08:20 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | WestJet | WS6194 | 08:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM903 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7365 | 08:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8992 | 08:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | WestJet | WS6267 | 08:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM505 expand_more(2) | 08:25 | 07:56 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7386 | 08:25 | 07:56 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8086 | 08:25 | 07:56 | приземлился |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM477 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9071 | 08:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9940 | 08:35 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1355 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6735 | 08:35 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7515 | 08:35 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3112 | 08:45 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9011 | 08:45 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM112 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | WestJet | WS5755 | 08:55 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4263 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3221 | 08:55 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB9064 | 08:55 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1537 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9110 | 09:10 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1049 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8150 | 09:15 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM511 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL7981 | 09:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7521 | 09:20 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM379 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL9105 | 09:25 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | LATAM Airlines | LA7732 | 09:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM909 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8097 | 09:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM209 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8101 | 09:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | LATAM Airlines | LA7539 | 09:35 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | GOL | G33843 | 09:35 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | LATAM Airlines | LA7766 | 09:35 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1121 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6737 | 09:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 09:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4141 | 09:45 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM701 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL7989 | 09:50 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | LATAM Airlines | LA7573 | 09:50 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4241 | 09:50 | по расписанию | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB1193 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Reynosa (REX) | avianca | AV6747 | 09:50 | по расписанию | |
| Reynosa (REX) | Iberia | IB7521 | 09:50 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico | AM1633 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2564 | 09:55 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air France | AF3395 | 09:55 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL7983 | 09:55 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | LATAM Airlines | LA7506 | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5232 | 09:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA264 | 09:55 | по расписанию | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2521 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Minatitlan (MTT) | Air France | AF3416 | 09:55 | по расписанию | |
| Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9087 | 09:55 | по расписанию | |
| Minatitlan (MTT) | KLM | KL8959 | 09:55 | по расписанию | |
| Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7765 | 09:55 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico | AM1413 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL8991 | 09:55 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | LATAM Airlines | LA7560 | 09:55 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB1269 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | avianca | AV6751 | 09:55 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Iberia | IB7528 | 09:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1393 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6709 | 10:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7469 | 10:00 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64062 | 10:00 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1167 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | avianca | AV6743 | 10:10 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB7518 | 10:10 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4461 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Copa Airlines | CM3148 | 10:10 | по расписанию | |
| Chetumal (CTM) | Volaris | Y4481 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Chetumal (CTM) | Copa Airlines | CM3150 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA389 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM683 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9010 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK9515 | 10:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM911 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9147 | 10:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA7546 | 10:25 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM803 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL9000 | 10:25 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y4901 | 10:30 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM315 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Air France | AF3411 | 10:30 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9102 | 10:30 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | KLM | KL9009 | 10:30 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | LATAM Airlines | LA7763 | 10:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM515 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8016 | 10:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7552 | 10:35 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM103 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Air France | AF8134 | 10:35 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9077 | 10:35 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | KLM | KL9015 | 10:35 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | LATAM Airlines | LA7592 | 10:35 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Aeromexico | AM371 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Air France | AF8150 | 10:40 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9149 | 10:40 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | KLM | KL9003 | 10:40 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | LATAM Airlines | LA7747 | 10:40 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Air France | AF9988 | 10:40 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2643 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Air France | AF8104 | 10:40 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9124 | 10:40 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9043 | 10:40 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | LATAM Airlines | LA7771 | 10:40 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Aeromexico Connect | AM163 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Air France | AF8112 | 10:45 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Delta Air Lines | DL8021 | 10:45 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | KLM | KL8923 | 10:45 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | LATAM Airlines | LA7538 | 10:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9937 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4701 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96701 | 10:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM1741 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8982 | 10:45 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Aeromexico | AM815 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Air France | AF9983 | 10:50 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Delta Air Lines | DL8080 | 10:50 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Jet Linx Aviation | JL8221 | 10:50 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | KLM | KL8917 | 10:50 | по расписанию | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | LATAM Airlines | LA7524 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | Aeromexico Connect | AM2081 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | Air France | AF3398 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | Delta Air Lines | DL8120 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | Jet Linx Aviation | JL8245 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | KLM | KL9039 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | LATAM Airlines | LA7566 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1887 | 10:55 | С задержкой | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM855 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9119 | 10:55 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV430 | 10:55 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM825 | 11:00 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Viva | VB1101 | 11:10 | по расписанию | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y4423 | 11:10 | по расписанию | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y4491 | 11:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Volaris | Y43919 | 11:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM718 | 11:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM411 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM405 | 11:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mexico City для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Мехико-Сити в Мексике.

