Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mexico City
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Villahermosa (VSA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 00:00 | неизвестный | |
Chihuahua (CUU) | Estafeta Carga Aerea | E7337 | 00:05 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8031 | 00:05 | 00:14 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | VivaAerobus | VB1229 expand_more(1) | 00:05 | 00:43 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB7523 | 00:05 | 00:43 | приземлился |
London (LHR) | Aeromexico | AM9471 | 00:10 | 00:39 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM194 | 00:15 | 00:07 | приземлился |
Seattle (BFI) | Aeromexico | AM9451 | 00:19 | 00:20 | приземлился |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB1051 | 00:20 | 00:17 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB1323 expand_more(1) | 00:35 | 00:33 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Iberia | IB7535 | 00:35 | 00:33 | приземлился |
Cancun (CUN) | Viva | VB1025 | 00:35 | 02:58 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aeromexico Connect | AM969 expand_more(1) | 00:35 | 00:23 | приземлился |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6166 | 00:35 | 00:23 | приземлился |
Merida (MID) | Viva | VB1109 | 00:40 | 00:36 | приземлился |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM9473 | 00:45 | неизвестный | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 expand_more(1) | 00:58 | 01:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7279 | 00:58 | 01:17 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM858 | 01:00 | 00:46 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y4381 | 01:50 | 01:56 | приземлился |
Medellin (MDE) | Avianca | AV234 | 01:55 | 01:58 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM26 expand_more(3) | 02:10 | 01:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8201 | 02:10 | 01:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9992 | 02:10 | 01:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL8990 | 02:10 | 01:44 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Volaris | Y4811 expand_more(1) | 02:35 | 02:27 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Frontier Airlines | F96011 | 02:35 | 02:27 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4183 | 02:45 | 02:20 | приземлился |
Bogota (BOG) | Avianca | AV44 expand_more(1) | 03:05 | 02:52 | приземлился |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35824 | 03:05 | 02:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 03:05 | 02:23 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2451 | 03:05 | 02:23 | приземлился |
London (LHR) | Aeromexico | AM8 expand_more(3) | 03:10 | Отменено | |
London (LHR) | El Al | LY8203 | 03:10 | Отменено | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9108 | 03:10 | Отменено | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7500 | 03:10 | Отменено | |
Oakland (OAK) | Volaris | Y4771 | 03:10 | 02:48 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB303 expand_more(4) | 03:20 | 02:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4285 | 03:20 | 02:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | El Al | LY9231 | 03:20 | 02:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5554 | 03:20 | 02:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5066 | 03:20 | 02:55 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 04:05 | 04:39 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5025 | 04:05 | 04:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM71 expand_more(1) | 04:20 | 03:29 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7800 | 04:20 | 03:29 | приземлился |
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 04:30 | по расписанию | |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM171 | 04:35 | 04:22 | приземлился |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM489 expand_more(2) | 04:35 | 04:02 | приземлился |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL9142 | 04:35 | 04:02 | приземлился |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS7583 | 04:35 | 04:02 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM491 expand_more(2) | 04:40 | 04:31 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7998 | 04:40 | 04:31 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6134 | 04:40 | 04:31 | приземлился |
Chicago (ORD) | Viva | VB187 | 04:45 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Viva | VB147 | 04:50 | 05:00 | приземлился |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM709 expand_more(1) | 04:55 | 04:29 | приземлился |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 04:55 | 04:29 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 04:55 | 05:50 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7525 | 04:55 | 05:50 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM619 expand_more(3) | 05:00 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF9975 | 05:00 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7956 | 05:00 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6144 | 05:00 | 04:35 | приземлился |
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7338 | 05:00 | неизвестный | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM401 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8011 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY8211 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7588 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y4325 expand_more(1) | 05:10 | 05:18 | приземлился |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9047 | 05:10 | 05:18 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4711 expand_more(1) | 05:20 | 05:08 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96711 | 05:20 | 05:08 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 05:20 | 05:40 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7524 | 05:20 | 05:40 | приземлился |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM799 | 05:30 | 05:42 | приземлился |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM19 expand_more(1) | 05:30 | 05:03 | приземлился |
Lima (LIM) | Aerolineas Argentinas | AR7448 | 05:30 | 05:03 | приземлился |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM689 expand_more(1) | 05:30 | 04:46 | приземлился |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8130 | 05:30 | 04:46 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM665 expand_more(6) | 05:35 | перенаправлен | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8039 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | Delta Air Lines | DL8039 | 05:35 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7522 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | Virgin Atlantic | VS7522 | 05:35 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS6160 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | WestJet | WS6160 | 05:35 | С задержкой | |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM665 expand_more(6) | 05:35 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8039 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | Delta Air Lines | DL8039 | 05:35 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7522 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | Virgin Atlantic | VS7522 | 05:35 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS6160 | 05:35 | перенаправлен | |
Tijuana (TIJ) | WestJet | WS6160 | 05:35 | С задержкой | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y4119 expand_more(2) | 05:45 | 05:12 | приземлился |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96119 | 05:45 | 05:12 | приземлился |
Cancun (CUN) | Iberia | IB9005 | 05:45 | 05:12 | приземлился |
Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM29 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | приземлился |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7400 | 06:00 | 05:46 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9060 | 06:05 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1117 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7507 | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK184 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2461 expand_more(3) | 07:05 | 06:59 | приземлился |
Queretaro (QRO) | Air Europa | UX2541 | 07:05 | 06:59 | приземлился |
Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9120 | 07:05 | 06:59 | приземлился |
Queretaro (QRO) | WestJet | WS6288 | 07:05 | 06:59 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 07:10 | 06:43 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 07:10 | 06:43 | приземлился |
León (BJX) | Aeromexico | AM129 expand_more(2) | 07:20 | 06:47 | приземлился |
León (BJX) | Delta Air Lines | DL8053 | 07:20 | 06:47 | приземлился |
León (BJX) | WestJet | WS6184 | 07:20 | 06:47 | приземлился |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM501 expand_more(2) | 07:25 | 07:02 | приземлился |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8067 | 07:25 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | GOL Linhas Aereas | G33827 | 07:25 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM201 expand_more(2) | 07:25 | 07:00 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7421 | 07:25 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6114 | 07:25 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1045 expand_more(2) | 07:25 | 06:50 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL9069 | 07:25 | 06:50 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | WestJet | WS6128 | 07:25 | 06:50 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1057 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7465 | 07:30 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1631 expand_more(3) | 07:35 | 07:13 | приземлился |
Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2558 | 07:35 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8058 | 07:35 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS5750 | 07:35 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Viva | VB1379 expand_more(1) | 07:35 | 07:18 | приземлился |
Cancun (CUN) | Iberia | IB7464 | 07:35 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM901 expand_more(4) | 07:35 | 07:11 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7425 | 07:35 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8174 | 07:35 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | GOL Linhas Aereas | G33825 | 07:35 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6250 | 07:35 | по расписанию | |
Tampico (TAM) | Aeromexico | AM1411 expand_more(2) | 07:35 | 07:08 | приземлился |
Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9113 | 07:35 | по расписанию | |
Tampico (TAM) | WestJet | WS6192 | 07:35 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1133 expand_more(1) | 07:40 | 07:20 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7511 | 07:40 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM851 expand_more(2) | 07:40 | 07:16 | приземлился |
Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9106 | 07:40 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | WestJet | WS6267 | 07:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM57 expand_more(4) | 07:45 | 07:36 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9498 | 07:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8200 | 07:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE7945 | 07:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7749 | 07:45 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico Connect | AM331 expand_more(1) | 07:45 | 07:22 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9079 | 07:45 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2601 expand_more(3) | 07:50 | 07:25 | приземлился |
Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8044 | 07:50 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Japan Airlines | JL8231 | 07:50 | по расписанию | |
Durango (DGO) | WestJet | WS5759 | 07:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 07:50 | 07:26 | приземлился |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7436 | 07:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8977 | 07:50 | по расписанию | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM821 expand_more(2) | 07:50 | 07:30 | приземлился |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8068 | 07:50 | по расписанию | |
Merida (MID) | WestJet | WS6232 | 07:50 | по расписанию | |
Torreon (TRC) | Aeromexico | AM101 expand_more(2) | 07:50 | 07:32 | приземлился |
Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9115 | 07:50 | по расписанию | |
Torreon (TRC) | WestJet | WS6153 | 07:50 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM313 expand_more(2) | 07:50 | С задержкой | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9114 | 07:50 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | WestJet | WS6199 | 07:50 | по расписанию | |
Tapachula (TAP) | Aeromexico Connect | AM377 expand_more(1) | 07:55 | 07:34 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9102 | 07:55 | по расписанию | |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM801 expand_more(1) | 07:55 | 07:23 | приземлился |
Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8148 | 07:55 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM203 expand_more(1) | 08:10 | 07:47 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6202 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM903 expand_more(2) | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8075 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6246 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1535 expand_more(2) | 08:25 | 07:53 | приземлился |
San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9110 | 08:25 | 07:53 | приземлился |
San Luis Potosi (SLP) | WestJet | WS6175 | 08:25 | 07:53 | приземлился |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM505 expand_more(1) | 08:35 | 08:08 | приземлился |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8086 | 08:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 08:35 | 08:12 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9940 | 08:35 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1722 | 08:35 | 08:39 | приземлился |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM477 expand_more(1) | 08:40 | 08:06 | приземлился |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL7969 | 08:40 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1355 expand_more(1) | 08:40 | 08:18 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7515 | 08:40 | по расписанию | |
Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM112 expand_more(2) | 09:00 | 08:36 | приземлился |
Ciudad Juarez (CJS) | Air France | AF8161 | 09:00 | по расписанию | |
Ciudad Juarez (CJS) | WestJet | WS6206 | 09:00 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM139 expand_more(3) | 09:00 | С задержкой | |
Chihuahua (CUU) | Air France | AF3390 | 09:00 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8139 | 09:00 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | WestJet | WS6194 | 09:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM207 expand_more(1) | 09:00 | 08:30 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8032 | 09:00 | по расписанию | |
Huatulco (HUX) | Aeromexico | AM391 expand_more(4) | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Huatulco (HUX) | Air France | AF3413 | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Huatulco (HUX) | Delta Air Lines | DL8074 | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Huatulco (HUX) | LATAM Airlines | LA7510 | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Huatulco (HUX) | WestJet | WS6115 | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM905 expand_more(1) | 09:05 | 08:42 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9096 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
Campeche (CPE) | Aeromexico Connect | AM2441 expand_more(4) | 09:10 | 08:41 | приземлился |
Campeche (CPE) | Air France | AF9976 | 09:10 | 08:41 | приземлился |
Campeche (CPE) | Delta Air Lines | DL9148 | 09:10 | 08:41 | приземлился |
Campeche (CPE) | KLM | KL9045 | 09:10 | 08:41 | приземлился |
Campeche (CPE) | LATAM Airlines | LA7505 | 09:10 | 08:41 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4261 expand_more(1) | 09:10 | 08:44 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB9048 | 09:10 | 08:44 | приземлился |
Austin (AUS) | Aeromexico Connect | AM2687 expand_more(1) | 09:20 | 09:04 | приземлился |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL7982 | 09:20 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM379 expand_more(3) | 09:20 | 08:48 | приземлился |
San Jose Del Cabo (SJD) | Air France | AF5571 | 09:20 | 08:48 | приземлился |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL9105 | 09:20 | 08:48 | приземлился |
San Jose Del Cabo (SJD) | LATAM Airlines | LA7747 | 09:20 | 08:48 | приземлился |
Merida (MID) | Aeromexico | AM825 expand_more(2) | 09:35 | 09:12 | приземлился |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8069 | 09:35 | по расписанию | |
Merida (MID) | WestJet | WS6244 | 09:35 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM511 expand_more(2) | 09:40 | 09:09 | приземлился |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8983 | 09:40 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7521 | 09:40 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4143 | 09:40 | 09:22 | приземлился |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB1121 expand_more(1) | 09:40 | 08:55 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 09:40 | 08:55 | приземлился |
Torreon (TRC) | Viva | VB1269 expand_more(1) | 09:45 | неизвестный | |
Torreon (TRC) | Iberia | IB7528 | 09:45 | неизвестный | |
Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM701 expand_more(3) | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Air France | AF8118 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL7974 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | WestJet | WS6222 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2643 expand_more(4) | 09:50 | 09:24 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | Air France | AF8104 | 09:50 | 09:24 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9124 | 09:50 | 09:24 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9057 | 09:50 | 09:24 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | LATAM Airlines | LA7536 | 09:50 | 09:24 | приземлился |
Reynosa (REX) | Viva | VB1193 expand_more(1) | 09:50 | 09:28 | приземлился |
Reynosa (REX) | Iberia | IB7521 | 09:50 | 09:28 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 09:55 | 09:37 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5232 | 09:55 | 09:37 | приземлился |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y4391 | 09:55 | 09:30 | приземлился |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 09:55 | 09:32 | приземлился |
Miami (MIA) | American Airlines | AA264 expand_more(1) | 09:55 | С задержкой | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4992 | 09:55 | С задержкой | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM211 expand_more(1) | 10:00 | 09:40 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8064 | 10:00 | 09:40 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1393 expand_more(1) | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7469 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Tampico (TAM) | Aeromexico | AM1413 expand_more(5) | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Tampico (TAM) | Air France | AF3400 | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL8996 | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Tampico (TAM) | KLM | KL9013 | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Tampico (TAM) | LATAM Airlines | LA7597 | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Tampico (TAM) | WestJet | WS6198 | 10:00 | 09:25 | приземлился |
Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2521 expand_more(3) | 10:05 | 09:39 | приземлился |
Minatitlan (MTT) | Air France | AF3416 | 10:05 | 09:39 | приземлился |
Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9051 | 10:05 | 09:39 | приземлился |
Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7765 | 10:05 | 09:39 | приземлился |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico Connect | AM803 expand_more(1) | 10:10 | 09:50 | приземлился |
Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8982 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
Chetumal (CTM) | Volaris | Y4481 | 10:20 | 10:00 | приземлился |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2603 expand_more(5) | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Durango (DGO) | Air France | AF3411 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8091 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Durango (DGO) | KLM | KL8945 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Durango (DGO) | LATAM Airlines | LA7515 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Durango (DGO) | WestJet | WS5760 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA389 | 10:20 | 10:07 | приземлился |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM683 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | приземлился |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8981 | 10:25 | 10:09 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM911 expand_more(2) | 10:25 | 10:20 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8078 | 10:25 | 10:20 | приземлился |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA7729 | 10:25 | 10:20 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1167 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB7518 | 10:25 | 10:49 | приземлился |
Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM191 expand_more(3) | 10:30 | 10:04 | приземлился |
Mexicali (MXL) | Air France | AF8165 | 10:30 | 10:04 | приземлился |
Mexicali (MXL) | KLM | KL9063 | 10:30 | 10:04 | приземлился |
Mexicali (MXL) | LATAM Airlines | LA7756 | 10:30 | 10:04 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM333 expand_more(3) | 10:30 | 10:11 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Air France | AF6064 | 10:30 | 10:11 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9084 | 10:30 | 10:11 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | LATAM Airlines | LA7760 | 10:30 | 10:11 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Aeromexico Connect | AM371 expand_more(4) | 10:30 | 10:06 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Air France | AF8150 | 10:30 | 10:06 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9149 | 10:30 | 10:06 | приземлился |
Tapachula (TAP) | KLM | KL9019 | 10:30 | 10:06 | приземлился |
Tapachula (TAP) | LATAM Airlines | LA7579 | 10:30 | 10:06 | приземлился |
Chicago (ORD) | Volaris | Y4703 expand_more(1) | 10:35 | 10:17 | приземлился |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96703 | 10:35 | 10:17 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1049 expand_more(4) | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Air France | AF5589 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8087 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | LATAM Airlines | LA7766 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | WestJet | WS6173 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y4441 | 10:45 | 10:13 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 10:45 | 10:29 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9937 | 10:45 | 10:29 | приземлился |
Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4461 | 10:45 | 10:22 | приземлился |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM429 expand_more(2) | 10:50 | 10:15 | приземлился |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 10:50 | 10:15 | приземлился |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7944 | 10:50 | 10:15 | приземлился |
San José (SJO) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 10:50 | 10:18 | приземлился |
San José (SJO) | Air France | AF9988 | 10:50 | 10:18 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y4241 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Torreon (TRC) | Aeromexico | AM103 expand_more(4) | 10:55 | 10:38 | приземлился |
Torreon (TRC) | Air France | AF8134 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9077 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
Torreon (TRC) | LATAM Airlines | LA7743 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
Torreon (TRC) | WestJet | WS6181 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV430 expand_more(1) | 10:55 | 10:35 | приземлился |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2919 | 10:55 | 10:35 | приземлился |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM515 expand_more(3) | 11:00 | 10:31 | приземлился |
Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7414 | 11:00 | 10:31 | приземлился |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8016 | 11:00 | 10:31 | приземлился |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7512 | 11:00 | 10:31 | приземлился |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 11:00 | 10:27 | приземлился |
