Mexico City 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4713 | 00:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM194 | 00:15 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB1229 | 00:15 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB1323 | 00:25 | 予定 | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB1051 | 00:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1021 | 00:35 | 予定 | |
| Merida (MID) | Viva | VB1109 | 00:40 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM26 | 02:00 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV234 | 02:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1025 | 02:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV44 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM8 | 03:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM22 | 03:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB303 | 03:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA412 | 04:00 | 予定 | |
| Cali (CLO) | Aeromexico | AM755 | 04:00 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4185 | 04:05 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM19 | 04:10 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Aeromexico | AM799 | 04:20 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM195 | 04:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM71 | 04:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y4771 | 04:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Viva | VB187 | 04:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4703 | 04:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM709 | 04:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB147 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM689 | 05:05 | 予定 | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y4325 | 05:10 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1249 | 05:20 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4711 | 05:20 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4189 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM665 | 05:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7612 | 00:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1888 | 00:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM680 | 00:10 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Aeromexico | AM654 | 00:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM717 | 00:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM863 | 00:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82627 | 00:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV187 | 00:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4700 | 00:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM149 | 01:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Aeromexico | AM694 | 01:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1085 | 04:40 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV45 | 04:55 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1232 | 05:00 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV235 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1066 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA822 | 05:00 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4262 | 05:05 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4180 | 05:30 | 予定 | |
| Chetumal (CTM) | Volaris | Y4480 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1498 | 05:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1120 | 05:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Viva | VB186 | 05:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM195 | 05:50 | 予定 | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB1268 | 05:55 | 予定 | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico Connect | AM100 | 05:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4712 | 06:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4140 | 06:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4240 | 06:00 | 予定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB1000 | 06:00 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB1322 | 06:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1392 | 06:00 | 予定 | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB1192 | 06:00 | 予定 | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y4490 | 06:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM900 | 06:01 | 予定 | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM800 | 06:01 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM170 | 06:01 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH179 | 06:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1028 | 06:05 | 予定 | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y4422 | 06:05 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1624 | 06:05 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1044 | 06:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM500 | 06:05 | 予定 | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4460 | 06:10 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y4390 | 06:10 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y4380 | 06:10 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM702 | 06:10 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB1212 | 06:10 | 予定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y4350 | 06:10 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1166 | 06:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC994 | 06:15 | 予定 | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM138 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Viva | VB152 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA428 | 06:30 | 予定 | |
| Merida (MID) | Viva | VB1100 | 06:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM504 | 06:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM440 | 06:45 | 予定 | |
Mexico City 空港 への、または Mexico City 空港 からのフライト
このページでは、Mexico City 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mexico City 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するメキシコシティとその周辺で見るべきものやするべきこと。

