Mexico City Lufthavn Ankomster (MEX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Escondido (PXM) | Viva | VB1183 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | Iberia | IB7520 | 03:20 | planlagt | |
Chetumal (CTM) | Viva | VB1415 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Chetumal (CTM) | Iberia | IB7460 | 03:20 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2463 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Air France | AF5575 | 03:25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9100 | 03:25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | KLM | KL9039 | 03:25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | LATAM Airlines | LA7760 | 03:25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | WestJet | WS6294 | 03:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL631 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4320 | 03:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7595 | 03:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aeromexico | AM441 expand_more(1) | 03:25 | 14:59 | Landet |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7993 | 03:25 | 14:59 | Landet |
San José (SJO) | Avianca | AV632 | 03:25 | 14:52 | Landet |
Puerto Escondido (PXM) | Aeroméxico | AM1547 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | Air Europa | UX2493 | 03:35 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | Air France | AF8123 | 03:35 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | Delta Air Lines | DL9099 | 03:35 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | KLM | KL8983 | 03:35 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | LATAM Airlines | LA7524 | 03:35 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Aeromexico Connect | AM2027 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Delta Air Lines | DL9112 | 03:35 | planlagt | |
Morelia (MLM) | KLM | KL9059 | 03:35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Aeroméxico | AM681 expand_more(2) | 03:45 | 14:54 | Landet |
Montreal (YUL) | LATAM Airlines | LA7728 | 03:45 | 14:54 | Landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6104 | 03:45 | 14:54 | Landet |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM335 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Air Europa | UX2542 | 03:50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9085 | 03:50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | KLM | KL8981 | 03:50 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4261 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB9054 | 03:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM2 expand_more(2) | 03:55 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2453 | 03:55 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | El Al | LY8205 | 03:55 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6384 | 04:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB1023 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB7461 | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2350 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7210 | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4407 | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2428 | 04:00 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | Aeromexico Connect | AM599 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | Delta Air Lines | DL9062 | 04:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM423 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7440 | 04:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7945 | 04:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | El Al | LY8223 | 04:00 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM831 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Merida (MID) | Air Europa | UX2466 | 04:00 | planlagt | |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL9129 | 04:00 | planlagt | |
Merida (MID) | WestJet | WS6236 | 04:00 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM116 expand_more(3) | 04:05 | 15:43 | Landet |
Ciudad Juarez (CJS) | Air France | AF9946 | 04:05 | 15:43 | Landet |
Ciudad Juarez (CJS) | KLM | KL8919 | 04:05 | 15:43 | Landet |
Ciudad Juarez (CJS) | LATAM Airlines | LA7574 | 04:05 | 15:43 | Landet |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM935 expand_more(4) | 04:05 | 15:34 | Landet |
Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2539 | 04:05 | 15:34 | Landet |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9004 | 04:05 | 15:34 | Landet |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA7592 | 04:05 | 15:34 | Landet |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6256 | 04:05 | 15:34 | Landet |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM535 expand_more(2) | 04:10 | 15:36 | Landet |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8066 | 04:10 | 15:36 | Landet |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7514 | 04:10 | 15:36 | Landet |
Cancun (CUN) | Volaris | Y4105 expand_more(2) | 04:10 | Forsinket | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96105 | 04:10 | Forsinket | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB9006 | 04:10 | Forsinket | |
San José (SJO) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
San José (SJO) | Air France | AF8127 | 04:25 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2523 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | Air France | AF8113 | 04:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9051 | 04:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | KLM | KL9053 | 04:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7577 | 04:30 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Air France | AF8116 | 04:30 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | KLM | KL8901 | 04:30 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | LATAM Airlines | LA7518 | 04:30 | planlagt | |
Matamoros (MAM) | Aeromexico Connect | AM2421 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
Matamoros (MAM) | Air France | AF9949 | 04:30 | planlagt | |
Matamoros (MAM) | KLM | KL9063 | 04:30 | planlagt | |
Matamoros (MAM) | LATAM Airlines | LA7546 | 04:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM15 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G33800 | 04:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | WestJet | WS6296 | 04:35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM677 expand_more(3) | 04:40 | 15:59 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF9934 | 04:40 | 15:59 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Delta Air Lines | DL8096 | 04:40 | 15:59 | Landet |
Guatemala City (GUA) | LATAM Airlines | LA7505 | 04:40 | 15:59 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1090 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9934 | 04:45 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | Volaris | Y4453 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | Iberia | IB9025 | 04:45 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Aeromexico Connect | AM2443 expand_more(5) | 04:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Air France | AF5577 | 04:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Delta Air Lines | DL9060 | 04:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Japan Airlines | JL8239 | 04:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | KLM | KL8929 | 04:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | LATAM Airlines | LA7503 | 04:50 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | Aeromexico | AM373 expand_more(4) | 04:50 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | Air France | AF3450 | 04:50 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9101 | 04:50 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | KLM | KL9007 | 04:50 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | LATAM Airlines | LA7594 | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM147 expand_more(5) | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Air France | AF3436 | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL9063 | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | KLM | KL8939 | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | LATAM Airlines | LA7517 | 04:50 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | WestJet | WS6192 | 04:50 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1053 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Air France | AF3412 | 04:55 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8997 | 04:55 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | KLM | KL8977 | 04:55 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | LATAM Airlines | LA7507 | 04:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Aeroméxico | AM539 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX2463 | 04:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air France | AF3405 | 04:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8077 | 04:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7521 | 04:55 | planlagt | |
Huatulco (HUX) | Viva | VB1093 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Huatulco (HUX) | Iberia | IB7471 | 04:55 | planlagt | |
Nuevo Laredo (NLD) | Aeromexico Connect | AM2971 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Nuevo Laredo (NLD) | Air France | AF9982 | 04:55 | planlagt | |
Nuevo Laredo (NLD) | Japan Airlines | JL8205 | 04:55 | planlagt | |
Nuevo Laredo (NLD) | LATAM Airlines | LA7777 | 04:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM495 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7946 | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS7582 | 05:00 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM197 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Air France | AF8119 | 05:05 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | KLM | KL9051 | 05:05 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | LATAM Airlines | LA7772 | 05:05 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y4281 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96281 | 05:10 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB9049 | 05:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeroméxico | AM647 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF9981 | 05:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7951 | 05:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8217 | 05:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7941 | 05:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Aeromexico Connect | AM629 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Air France | AF8115 | 05:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3479 | 05:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9821 | 05:10 | planlagt | |
León (BJX) | Aeromexico | AM137 expand_more(7) | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | Air Europa | UX2468 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | Air France | AF5580 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | Delta Air Lines | DL9134 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | ITA Airways | AZ6701 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | KLM | KL8915 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | LATAM Airlines | LA7508 | 05:15 | planlagt | |
León (BJX) | WestJet | WS6180 | 05:15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1065 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7467 | 05:15 | planlagt | |
Tampico (TAM) | Aeromexico | AM1415 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Tampico (TAM) | Air France | AF3429 | 05:15 | planlagt | |
Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9007 | 05:15 | planlagt | |
Tampico (TAM) | KLM | KL9001 | 05:15 | planlagt | |
Tampico (TAM) | LATAM Airlines | LA7585 | 05:15 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1541 expand_more(5) | 05:20 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Air Europa | UX2556 | 05:20 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Air France | AF3391 | 05:20 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9089 | 05:20 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | KLM | KL9043 | 05:20 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | LATAM Airlines | LA7775 | 05:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF178 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6104 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2229 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6694 | 05:25 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM827 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
Merida (MID) | Air France | AF5571 | 05:25 | planlagt | |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8051 | 05:25 | planlagt | |
Merida (MID) | LATAM Airlines | LA7580 | 05:25 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM239 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF8132 | 05:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8085 | 05:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | LATAM Airlines | LA7538 | 05:30 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1637 expand_more(4) | 05:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Air France | AF3411 | 05:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL7988 | 05:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | KLM | KL8913 | 05:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | LATAM Airlines | LA7502 | 05:35 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Avion Express | VB1137 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7512 | 05:40 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM337 | 05:45 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM711 | 05:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM1689 | 05:50 | planlagt | |
San José (SJO) | Volaris | Q64050 | 05:50 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM941 | 05:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM421 | 06:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM543 | 06:05 | planlagt | |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2649 | 06:05 | planlagt | |
Merida (MID) | Viva | VB1105 | 06:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV22 | 06:10 | planlagt | |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM809 | 06:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM659 | 06:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM481 | 06:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Aeromexico | AM1741 | 06:25 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM859 | 06:35 | planlagt | |
Havana (HAV) | Aeromexico | AM452 | 06:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aeroméxico | AM443 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB307 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM645 | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | VivaAerobus | VB101 | 06:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y4761 | 06:45 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM385 | 06:50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico Connect | AM431 | 06:55 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Aeromexico Connect | AM2033 | 06:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1028 | 06:55 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM679 | 06:55 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM179 | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH498 | 07:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Viva | VB165 | 07:00 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM835 | 07:05 | planlagt | |
León (BJX) | Aeromexico Connect | AM153 | 07:10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM247 | 07:10 | planlagt | |
Huatulco (HUX) | Volaris | Y4349 | 07:10 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Viva | VB1427 | 07:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM20 | 07:10 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1169 | 07:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM687 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Mexico City i Mexico.