Mexico City Lufthavn afgange (MEX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torreon (TRC) | Aeromexico Connect | AM102 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM208 | 07:45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM508 | 07:50 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM852 | 07:50 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Aeromexico Connect | AM2080 | 07:50 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2520 | 07:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA428 | 07:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1118 | 07:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 | 07:55 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | Aeromexico | AM1564 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y4760 | 08:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM172 | 08:05 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM802 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Air France | AF8151 | 08:05 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | KLM | KL8984 | 08:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1944 | 08:06 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Aeromexico | AM362 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Air France | AF6063 | 08:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | KLM | KL9018 | 08:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1064 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8625 | 08:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6712 | 08:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7479 | 08:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9031 | 08:10 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2642 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Air France | AF9954 | 08:15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9080 | 08:15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9038 | 08:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4247 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9060 | 08:15 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Aeromexico | AM300 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Air France | AF9944 | 08:20 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Delta Air Lines | DL8017 | 08:20 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Jet Linx Aviation | JL8228 | 08:20 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | KLM | KL9002 | 08:20 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | WestJet | WS6110 | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1626 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2557 | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Air France | AF8109 | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8078 | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | KLM | KL8948 | 08:20 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS6164 | 08:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV169 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36625 | 08:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8321 | 08:20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Aeromexico | AM128 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Air Europa | UX2519 | 08:20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Air France | AF6067 | 08:20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Delta Air Lines | DL8129 | 08:20 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM190 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Air France | AF8162 | 08:20 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | KLM | KL8956 | 08:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96770 | 08:20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7474 | 08:25 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM140 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Air Europa | UX2495 | 08:30 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8106 | 08:30 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | KLM | KL8954 | 08:30 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1046 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Air Europa | UX2540 | 08:30 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Air France | AF5583 | 08:30 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8051 | 08:30 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | KLM | KL8936 | 08:30 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM704 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Air Europa | UX2503 | 08:30 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | KLM | KL8924 | 08:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7372 | 08:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | GOL | G33828 | 08:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM668 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8009 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK9502 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS6113 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL593 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5215 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5773 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5565 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4968 | 08:40 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Aeromexico | AM460 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM686 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF9971 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8006 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK9514 | 08:40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1132 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7489 | 08:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM402 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7976 | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY8208 | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK9520 | 08:45 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL8056 | 08:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM455 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8976 | 08:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK9526 | 08:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Aeromexico Connect | AM464 | 08:50 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | Aeromexico Connect | AM674 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air France | AF8130 | 08:50 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Air France | AF9943 | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM761 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7347 | 08:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM658 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL9007 | 08:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM912 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 08:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2476 | 08:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8986 | 08:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL8013 | 08:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM672 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF8101 | 08:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Delta Air Lines | DL8131 | 08:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8014 | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7551 | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM1682 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL8122 | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4106 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96106 | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB9016 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM484 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7987 | 09:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6133 | 09:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA784 | 09:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM137 | 09:10 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | Aeromexico | AM598 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | Delta Air Lines | DL9065 | 09:20 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Aeromexico | AM750 | 09:20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK181 | 09:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1356 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6738 | 09:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7491 | 09:30 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM30 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 09:35 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM824 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8054 | 09:35 | planlagt | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6237 | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM644 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9973 | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7992 | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6149 | 09:35 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM142 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL9144 | 09:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM1684 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9056 | 09:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1567 | 09:40 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM174 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Jet Linx Aviation | JL8246 | 09:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL9067 | 09:45 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM1854 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL8155 | 09:45 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Jet Linx Aviation | JL8224 | 09:45 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y4470 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Copa Airlines | CM3353 | 09:45 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Iberia | IB9022 | 09:45 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Turkish Airlines | TK7460 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y4790 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F96790 | 09:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM216 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 09:50 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Aeromexico | AM10 | 09:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM516 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 09:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8119 | 09:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7553 | 09:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM916 | 09:55 | planlagt | |
| Huatulco (HUX) | Aeromexico | AM392 | 10:00 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2602 | 10:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM332 | 10:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1089 | 10:05 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1632 | 10:10 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Aeromexico | AM1452 | 10:25 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2460 | 10:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM434 | 10:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1022 | 10:30 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Viva | VB1414 | 10:30 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Aeromexico | AM350 | 10:40 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB1150 | 10:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM220 | 10:45 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1534 | 10:45 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM804 | 10:45 | planlagt | |
| Puerto Escondido (PXM) | Aeromexico | AM1542 | 10:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM46 | 10:50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 10:50 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM314 | 10:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM420 | 10:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM520 | 10:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM920 | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2006 | 11:00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Aeromexico | AM451 | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2252 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Viva | VB112 | 11:00 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB1334 | 11:00 | planlagt | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y4360 | 11:05 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y4280 | 11:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y4780 | 11:10 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Aeromexico | AM676 | 11:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Mexico City i Mexico.

