Mexico City Lufthavn afgange (MEX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM706 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL8042 | 02:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1838 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9949 | 02:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6634 | 02:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM1740 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8075 | 02:25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1130 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6724 | 02:30 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2522 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL8135 | 02:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL624 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM5278 | 02:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5884 | 02:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7598 | 02:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4978 | 02:35 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Aeromexico Connect | AM2032 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Delta Air Lines | DL8079 | 02:35 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y4470 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Copa Airlines | CM3353 | 02:45 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1414 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9059 | 02:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM494 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL8171 | 02:50 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM144 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8094 | 02:55 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1050 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8047 | 02:55 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Aeromexico | AM1498 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Jet Linx Aviation | JL8232 | 02:55 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | KLM | KL9054 | 02:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Aeromexico | AM410 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL9128 | 02:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK9506 | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2547 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7785 | 03:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7513 | 03:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4390 | 03:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM536 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX2469 | 03:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8018 | 03:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1254 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6756 | 03:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL642 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5000 | 03:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7097 | 03:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y4420 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3139 | 03:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM936 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8147 | 03:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | GOL | G33816 | 03:10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2471 | 03:10 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1168 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | avianca | AV6740 | 03:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM236 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8144 | 03:15 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Aeromexico Connect | AM2066 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Delta Air Lines | DL9003 | 03:15 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Jet Linx Aviation | JL8236 | 03:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA502 | 03:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM135 | 03:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4321 | 03:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7596 | 03:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM470 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL7971 | 03:30 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM318 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL8069 | 03:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL599 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5094 | 03:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 03:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7628 | 03:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4972 | 03:45 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM806 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8096 | 03:50 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Aeromexico | AM132 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Delta Air Lines | DL8072 | 03:55 | planlagt | |
| Silao (BJX) | WestJet | WS6181 | 03:55 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM182 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | WestJet | WS6219 | 03:55 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM834 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8070 | 03:55 | planlagt | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6233 | 03:55 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico | AM1636 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8061 | 04:00 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS5762 | 04:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1398 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6702 | 04:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y4282 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3229 | 04:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM542 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX2462 | 04:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8091 | 04:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96730 | 04:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM940 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8140 | 04:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | WestJet | WS6251 | 04:15 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM384 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL8148 | 04:15 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | GOL | G33854 | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico | AM858 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Air Europa | UX2548 | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9091 | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | WestJet | WS6234 | 04:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1126 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6726 | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB1426 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6752 | 04:15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Iberia | IB7503 | 04:15 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM117 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | WestJet | WS5753 | 04:20 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Aeromexico | AM372 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9093 | 04:20 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Jet Linx Aviation | JL8210 | 04:20 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | Aeromexico Connect | AM1570 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | Delta Air Lines | DL8987 | 04:20 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | Jet Linx Aviation | JL8216 | 04:20 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | WestJet | WS6243 | 04:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4144 | 04:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM404 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7975 | 04:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK9520 | 04:35 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Aeromexico | AM352 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Delta Air Lines | DL8153 | 04:40 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | LATAM Airlines | LA7759 | 04:40 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | WestJet | WS6265 | 04:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Aeromexico Connect | AM2132 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Delta Air Lines | DL8030 | 04:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Jet Linx Aviation | JL8242 | 04:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | LATAM Airlines | LA7574 | 04:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1025 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9948 | 04:40 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM710 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL8026 | 04:50 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | LATAM Airlines | LA7556 | 04:50 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | WestJet | WS5769 | 04:50 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Aeromexico Connect | AM304 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Delta Air Lines | DL8025 | 04:55 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Jet Linx Aviation | JL8228 | 04:55 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | LATAM Airlines | LA7523 | 04:55 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | WestJet | WS6169 | 04:55 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Aeromexico | AM1456 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Delta Air Lines | DL8981 | 04:55 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | LATAM Airlines | LA7754 | 04:55 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | WestJet | WS6279 | 04:55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV431 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2918 | 04:55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7845 | 04:55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Viva | VB8352 | 04:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6061 | 04:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM244 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8127 | 04:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | LATAM Airlines | LA7516 | 04:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6112 | 04:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4242 | 05:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1068 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6704 | 05:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1352 | 05:05 | planlagt | |
| Ciudad del Carmen (CME) | Aeromexico | AM818 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM37 | 05:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2351 | 05:15 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Aeromexico | AM366 | 05:15 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2604 | 05:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1272 | 05:15 | planlagt | |
| Huatulco (HUX) | Aeromexico | AM394 | 05:20 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2646 | 05:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM946 | 05:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM338 | 05:35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4104 | 05:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM1 | 05:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Aeromexico | AM798 | 05:45 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM146 | 05:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM248 | 05:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM560 | 05:55 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y4300 | 05:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM708 | 06:00 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB6918 | 06:00 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1052 | 06:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM664 | 06:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y4770 | 06:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1066 | 06:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Mexico City i Mexico.

