Mexico City Lufthavn afgange (MEX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV45 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35825 | 05:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8317 | 05:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV235 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8349 | 05:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6748 | 05:00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7499 | 05:00 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Volaris | Y4480 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Copa Airlines | CM3149 | 05:20 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Iberia | IB9018 | 05:20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3107 | 05:30 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9031 | 05:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1120 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6734 | 05:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 05:35 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB1268 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | avianca | AV6750 | 05:45 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Iberia | IB7502 | 05:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9947 | 05:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7161 | 05:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM195 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4750 | 05:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9217 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1963 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1694 | 06:00 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB1322 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | avianca | AV6766 | 06:00 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Iberia | IB7531 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8035 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9028 | 06:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y4220 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3113 | 06:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Iberia | IB9043 | 06:00 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4460 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Copa Airlines | CM3147 | 06:00 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Iberia | IB9053 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4712 | 06:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45617 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8039 | 06:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9050 | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC994 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6710 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7481 | 06:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1028 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6760 | 06:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7476 | 06:05 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB1192 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | avianca | AV6746 | 06:05 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Iberia | IB7496 | 06:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Aeromexico Connect | AM162 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Air France | AF3421 | 06:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Delta Air Lines | DL8136 | 06:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | KLM | KL9008 | 06:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH179 | 06:05 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Aeromexico | AM362 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Air France | AF6063 | 06:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | KLM | KL9014 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM500 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX2471 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air France | AF3451 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL8944 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7519 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS7526 | 06:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y4420 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3139 | 06:10 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Iberia | IB9023 | 06:10 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y4390 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3133 | 06:10 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Iberia | IB9029 | 06:10 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y4440 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3143 | 06:10 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Iberia | IB9038 | 06:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5403 | 06:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9822 | 06:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7369 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Viva | VB152 | 06:20 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM800 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Air France | AF9942 | 06:25 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | KLM | KL8972 | 06:25 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Virgin Atlantic | VS7558 | 06:25 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM110 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Air France | AF8149 | 06:30 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | KLM | KL9048 | 06:30 | planlagt | |
| Merida (MID) | Viva | VB1100 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Merida (MID) | avianca | AV6720 | 06:30 | planlagt | |
| Merida (MID) | Iberia | IB7484 | 06:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1166 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | avianca | AV6742 | 06:30 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB1000 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6700 | 06:30 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Iberia | IB7532 | 06:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4100 | 06:40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM904 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2474 | 06:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air France | AF8163 | 06:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL7968 | 06:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | KLM | KL8902 | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM408 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8004 | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK9520 | 06:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1498 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4900 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4043 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9311 | 07:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM204 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2489 | 07:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air France | AF3403 | 07:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8020 | 07:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | KLM | KL8916 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM504 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX2461 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air France | AF3439 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7775 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS7528 | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico Connect | AM822 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Air Europa | UX2522 | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Air France | AF3414 | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8034 | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | KLM | KL9060 | 07:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6245 | 07:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4240 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y4800 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96800 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1016 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6797 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM412 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7443 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8002 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SAS | SK9522 | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8000 | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6155 | 07:05 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y4350 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3214 | 07:10 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Iberia | IB9015 | 07:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aeromexico Connect | AM472 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL7996 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | KLM | KL9042 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS6119 | 07:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC997 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6924 | 07:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Mexico City i Mexico.

