Aeromexico Connect hos Mexico City Lufthavn - MEX
Hvilke steder flyver Aeromexico Connect til og fra Mexico City Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 7 | Se flyrejser |
| Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 16 | Se flyrejser |
| Campeche International (CPE) | Mexico | Campeche | 16 | Se flyrejser |
| Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 17 | Se flyrejser |
| Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 10 | Se flyrejser |
| Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 4 | Se flyrejser |
| Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 22 | Se flyrejser |
| Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 10 | Se flyrejser |
| Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 2 | Se flyrejser |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 4 | Se flyrejser |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 18 | Se flyrejser |
| Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 17 | Se flyrejser |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 4 | Se flyrejser |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 20 | Se flyrejser |
| Matamoros (MAM) | Mexico | Matamoros | 6 | Se flyrejser |
| Minatitlan (MTT) | Mexico | Minatitlan | 21 | Se flyrejser |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 6 | Se flyrejser |
| Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 10 | Se flyrejser |
| International Quetzalcoatl (NLD) | Mexico | Nuevo Laredo | 4 | Se flyrejser |
| Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 35 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 8 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Se flyrejser |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 29 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
| San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 20 | Se flyrejser |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | Se flyrejser |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 16 | Se flyrejser |
| Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 22 | Se flyrejser |
| Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 8 | Se flyrejser |
| Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 2 | Se flyrejser |
| Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 27 | Se flyrejser |
| Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | Mexico | Villahermosa | 8 | Se flyrejser |
| La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 17 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.








































