Aeromexico Connect hos Mexico City Lufthavn - MEX
Hvilke steder flyver Aeromexico Connect til og fra Mexico City Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 8 | Se flyrejser |
| Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 22 | Se flyrejser |
| Campeche International (CPE) | Mexico | Campeche | 21 | Se flyrejser |
| Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 22 | Se flyrejser |
| Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 12 | Se flyrejser |
| Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 6 | Se flyrejser |
| Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 37 | Se flyrejser |
| Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 23 | Se flyrejser |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 12 | Se flyrejser |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 25 | Se flyrejser |
| Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 22 | Se flyrejser |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 6 | Se flyrejser |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 24 | Se flyrejser |
| Matamoros (MAM) | Mexico | Matamoros | 6 | Se flyrejser |
| Minatitlan (MTT) | Mexico | Minatitlan | 32 | Se flyrejser |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 4 | Se flyrejser |
| Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | Se flyrejser |
| International Quetzalcoatl (NLD) | Mexico | Nuevo Laredo | 6 | Se flyrejser |
| Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 35 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 13 | Se flyrejser |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 35 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 16 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | Se flyrejser |
| San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 58 | Se flyrejser |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | Se flyrejser |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 33 | Se flyrejser |
| Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 37 | Se flyrejser |
| Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 10 | Se flyrejser |
| Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 43 | Se flyrejser |
| Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | Mexico | Villahermosa | 12 | Se flyrejser |
| La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 22 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mexico City Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.








































