Flyankomster og afgange på Mexico City Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 00:00 | 00:32 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 00:00 | Ukendt | |
Chihuahua (CUU) | Estafeta Carga Aerea | E7337 | 00:05 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB1229 expand_more(1) | 00:05 | 23:54 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB7523 | 00:05 | 23:54 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB1323 expand_more(1) | 00:10 | 00:18 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Iberia | IB7535 | 00:10 | 00:18 | Landet |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y4305 expand_more(1) | 00:10 | 23:48 | Landet |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96305 | 00:10 | 23:48 | Landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM194 | 00:15 | 00:02 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB1051 | 00:20 | 00:08 | Landet |
Monterrey (MTY) | Aeromexico Connect | AM957 expand_more(2) | 00:25 | 00:13 | Landet |
Monterrey (MTY) | GOL Linhas Aereas | G33813 | 00:25 | 00:13 | Landet |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6252 | 00:25 | 00:13 | Landet |
Merida (MID) | Volaris | Y4223 | 00:30 | 00:06 | Landet |
Cancun (CUN) | Viva | VB1025 | 00:35 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM858 | 01:00 | 00:25 | Landet |
Merida (MID) | Viva | VB1109 | 01:10 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK190 | 01:35 | 01:36 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y4381 | 01:50 | 01:27 | Landet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV234 | 01:55 | 02:22 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Aeroméxico | AM26 expand_more(3) | 02:05 | 01:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8201 | 02:05 | 01:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9992 | 02:05 | 01:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL8990 | 02:05 | 01:50 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4185 | 02:45 | 02:41 | Landet |
Merida (MID) | Viva | VB1111 | 02:50 | 02:26 | Landet |
London (LHR) | Aeroméxico | AM8 expand_more(3) | 03:00 | 02:50 | Landet |
London (LHR) | El Al | LY8203 | 03:00 | 02:50 | Landet |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9108 | 03:00 | 02:50 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7500 | 03:00 | 02:50 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV44 expand_more(1) | 03:05 | 02:34 | Landet |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35824 | 03:05 | 02:34 | Landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 03:20 | 02:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2451 | 03:20 | 02:37 | Landet |
Oakland (OAK) | Volaris | Y4771 | 03:20 | 02:54 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB303 expand_more(4) | 03:45 | 03:29 | Landet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4285 | 03:45 | 03:29 | Landet |
Madrid (MAD) | El Al | LY9231 | 03:45 | 03:29 | Landet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5554 | 03:45 | 03:29 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5066 | 03:45 | 03:29 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 04:05 | 03:51 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5025 | 04:05 | 03:51 | Landet |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM71 expand_more(1) | 04:30 | 04:48 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7800 | 04:30 | 04:48 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 04:30 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Viva | VB1381 | 04:35 | 04:16 | Landet |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM665 expand_more(3) | 04:40 | 04:11 | Landet |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8039 | 04:40 | 04:11 | Landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7522 | 04:40 | 04:11 | Landet |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS6160 | 04:40 | 04:11 | Landet |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM709 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | Landet |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 04:45 | 04:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Viva | VB147 | 04:45 | 05:13 | Landet |
Chicago (ORD) | Viva | VB187 | 04:50 | 04:28 | Landet |
Chicago (ORD) | Volaris | Y4703 expand_more(1) | 04:50 | 05:22 | Landet |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96703 | 04:50 | 05:22 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 04:55 | 04:58 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7525 | 04:55 | 04:58 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7338 | 05:00 | Ukendt | |
Mexicali (MXL) | Aeroméxico | AM191 expand_more(1) | 05:10 | 04:30 | Landet |
Mexicali (MXL) | Air France | AF8165 | 05:10 | 04:30 | Landet |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y4321 expand_more(1) | 05:10 | 04:42 | Landet |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9033 | 05:10 | 04:42 | Landet |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM799 | 05:20 | 05:07 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4711 expand_more(1) | 05:20 | 04:46 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96711 | 05:20 | 04:46 | Landet |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM689 expand_more(1) | 05:20 | 04:51 | Landet |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8981 | 05:20 | 04:51 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 05:20 | 04:55 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7524 | 05:20 | 04:55 | Landet |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM19 expand_more(1) | 05:25 | 05:24 | Landet |
Lima (LIM) | Aerolineas Argentinas | AR7448 | 05:25 | 05:24 | Landet |
Cancun (CUN) | Volaris | Y4119 expand_more(2) | 05:45 | 05:31 | Landet |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96119 | 05:45 | 05:31 | Landet |
Cancun (CUN) | Iberia | IB9005 | 05:45 | 05:31 | Landet |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM697 expand_more(1) | 05:50 | 05:10 | Landet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6108 | 05:50 | 05:10 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM171 | 05:55 | 05:33 | Landet |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1117 expand_more(1) | 06:00 | 05:37 | Landet |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7507 | 06:00 | planlagt | |
Campinas (VCP) | mas | M78712 | 06:00 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM29 expand_more(1) | 06:05 | 05:15 | Landet |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7400 | 06:05 | 05:15 | Landet |
Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2461 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Air Europa | UX2541 | 06:55 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9120 | 06:55 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | WestJet | WS6288 | 06:55 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1133 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7511 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK182 | 07:05 | 06:58 | Landet |
León (BJX) | Aeromexico Connect | AM129 expand_more(3) | 07:10 | 06:32 | Landet |
León (BJX) | Air France | AF3414 | 07:10 | 06:32 | Landet |
León (BJX) | Delta Air Lines | DL8053 | 07:10 | 06:32 | Landet |
León (BJX) | WestJet | WS6184 | 07:10 | 06:32 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1057 expand_more(1) | 07:10 | 06:43 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7465 | 07:10 | 06:43 | Landet |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM57 expand_more(4) | 07:10 | 06:27 | Landet |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9498 | 07:10 | 06:27 | Landet |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8200 | 07:10 | 06:27 | Landet |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE7945 | 07:10 | 06:27 | Landet |
Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7749 | 07:10 | 06:27 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1531 expand_more(4) | 07:15 | 06:47 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Air Europa | UX2544 | 07:15 | 06:47 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Air France | AF5576 | 07:15 | 06:47 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9108 | 07:15 | 06:47 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | WestJet | WS6274 | 07:15 | 06:47 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM201 expand_more(2) | 07:20 | 06:55 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7421 | 07:20 | 06:55 | Landet |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6210 | 07:20 | 06:55 | Landet |
Cancun (CUN) | Viva | VB1379 expand_more(1) | 07:25 | 07:15 | Landet |
Cancun (CUN) | Iberia | IB7464 | 07:25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM901 expand_more(4) | 07:30 | 07:03 | Landet |
Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7425 | 07:30 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL7998 | 07:30 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | GOL Linhas Aereas | G33825 | 07:30 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6250 | 07:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | mas | M76875 | 07:30 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Aeromexico | AM1045 expand_more(1) | 07:30 | 07:00 | Landet |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL9069 | 07:30 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1631 expand_more(3) | 07:35 | 07:08 | Landet |
Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2558 | 07:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Air France | AF3394 | 07:35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8058 | 07:35 | planlagt | |
Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1411 expand_more(2) | 07:35 | 07:10 | Landet |
Tampico (TAM) | Air France | AF8103 | 07:35 | planlagt | |
Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9113 | 07:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Aeroméxico | AM501 expand_more(2) | 07:40 | 07:23 | Landet |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8067 | 07:40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | GOL Linhas Aereas | G33827 | 07:40 | planlagt | |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2601 expand_more(2) | 07:40 | 07:19 | Landet |
Durango (DGO) | Air France | AF3395 | 07:40 | planlagt | |
Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8044 | 07:40 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1121 expand_more(1) | 07:40 | 07:11 | Landet |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 07:40 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM331 expand_more(2) | 07:45 | 07:25 | Landet |
Puerto Vallarta (PVR) | Air France | AF6064 | 07:45 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9079 | 07:45 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM313 expand_more(1) | 07:45 | 07:18 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9114 | 07:45 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM821 expand_more(2) | 07:50 | 07:33 | Landet |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8068 | 07:50 | planlagt | |
Merida (MID) | WestJet | WS6232 | 07:50 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Aeromexico Connect | AM101 expand_more(2) | 07:50 | 07:27 | Landet |
Torreon (TRC) | Air France | AF8134 | 07:50 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9115 | 07:50 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Aeromexico | AM851 expand_more(1) | 07:50 | 07:21 | Landet |
Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9106 | 07:50 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Aeromexico Connect | AM2441 expand_more(2) | 07:55 | 07:35 | Landet |
Campeche (CPE) | Air France | AF9976 | 07:55 | planlagt | |
Campeche (CPE) | Delta Air Lines | DL9148 | 07:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 07:55 | 07:44 | Landet |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7436 | 07:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8977 | 07:55 | planlagt | |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM801 expand_more(1) | 07:55 | 07:30 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8148 | 07:55 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1167 expand_more(1) | 08:00 | 07:29 | Landet |
Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB7518 | 08:00 | 07:29 | Landet |
Tapachula (TAP) | Aeromexico | AM377 expand_more(2) | 08:05 | 07:39 | Landet |
Tapachula (TAP) | Air France | AF3420 | 08:05 | 07:39 | Landet |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9102 | 08:05 | 07:39 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM139 expand_more(3) | 08:20 | 07:56 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Air France | AF8129 | 08:20 | 07:56 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8139 | 08:20 | 07:56 | Landet |
Chihuahua (CUU) | WestJet | WS6194 | 08:20 | 07:56 | Landet |
Monterrey (MTY) | Aeroméxico | AM903 expand_more(3) | 08:20 | 07:52 | Landet |
Monterrey (MTY) | Air France | AF3431 | 08:20 | 07:52 | Landet |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8994 | 08:20 | 07:52 | Landet |
Monterrey (MTY) | WestJet | WS6246 | 08:20 | 07:52 | Landet |
Cancun (CUN) | Aeroméxico | AM505 expand_more(1) | 08:30 | 08:04 | Landet |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8086 | 08:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM205 expand_more(2) | 08:30 | 07:59 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF6067 | 08:30 | 07:59 | Landet |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6202 | 08:30 | 07:59 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 08:35 | 08:07 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9940 | 08:35 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB1355 expand_more(1) | 08:40 | 08:10 | Landet |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB7515 | 08:40 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4187 expand_more(1) | 08:45 | 08:14 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9045 | 08:45 | planlagt | |
Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4461 expand_more(1) | 08:45 | 08:29 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Iberia | IB9061 | 08:45 | planlagt | |
León (BJX) | Aeromexico | AM131 expand_more(4) | 08:50 | 08:18 | Landet |
León (BJX) | Air France | AF8136 | 08:50 | planlagt | |
León (BJX) | Delta Air Lines | DL8996 | 08:50 | planlagt | |
León (BJX) | LATAM Airlines | LA7502 | 08:50 | planlagt | |
León (BJX) | WestJet | WS6178 | 08:50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM1685 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | Landet |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL8073 | 08:55 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM112 expand_more(1) | 09:00 | 08:33 | Landet |
Ciudad Juarez (CJS) | Air France | AF8161 | 09:00 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM823 expand_more(2) | 09:00 | 08:35 | Landet |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8985 | 09:00 | planlagt | |
Merida (MID) | WestJet | WS6234 | 09:00 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Viva | VB1269 expand_more(1) | 09:00 | 08:42 | Landet |
Torreon (TRC) | Iberia | IB7528 | 09:00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM207 expand_more(2) | 09:05 | 08:30 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF8111 | 09:05 | 08:30 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8101 | 09:05 | 08:30 | Landet |
Mazatlan (MZT) | Aeromexico Connect | AM351 expand_more(3) | 09:05 | 08:40 | Landet |
Mazatlan (MZT) | Air France | AF5583 | 09:05 | 08:40 | Landet |
Mazatlan (MZT) | Delta Air Lines | DL9068 | 09:05 | 08:40 | Landet |
Mazatlan (MZT) | WestJet | WS6268 | 09:05 | 08:40 | Landet |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y4371 expand_more(1) | 09:10 | 08:44 | Landet |
Acapulco (ACA) | Iberia | IB9000 | 09:10 | 08:44 | Landet |
Monterrey (MTY) | Aeroméxico | AM907 expand_more(2) | 09:10 | 08:46 | Landet |
Monterrey (MTY) | Air France | AF8151 | 09:10 | 08:46 | Landet |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8011 | 09:10 | 08:46 | Landet |
Merida (MID) | Volaris | Y4221 expand_more(1) | 09:10 | 10:40 | Landet |
Merida (MID) | Iberia | IB9024 | 09:10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Aeroméxico | AM511 expand_more(2) | 09:15 | 09:02 | Landet |
Cancun (CUN) | Air France | AF3403 | 09:15 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8032 | 09:15 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeroméxico | AM379 expand_more(3) | 09:15 | 08:54 | Landet |
San Jose Del Cabo (SJD) | Air France | AF5571 | 09:15 | 08:54 | Landet |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL9105 | 09:15 | 08:54 | Landet |
San Jose Del Cabo (SJD) | LATAM Airlines | LA7746 | 09:15 | 08:54 | Landet |
Veracruz (VER) | Aeromexico | AM853 expand_more(2) | 09:15 | 08:51 | Landet |
Veracruz (VER) | Air France | AF8145 | 09:15 | 08:51 | Landet |
Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9118 | 09:15 | 08:51 | Landet |
Minatitlan (MTT) | Aeromexico Connect | AM2521 expand_more(3) | 09:30 | 09:00 | Landet |
Minatitlan (MTT) | Air France | AF3416 | 09:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9000 | 09:30 | planlagt | |
Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7764 | 09:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4141 | 09:40 | 09:17 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM701 expand_more(3) | 09:45 | 09:15 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Air France | AF8118 | 09:45 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL7974 | 09:45 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | WestJet | WS6222 | 09:45 | planlagt | |
Merida (MID) | Aeromexico | AM825 expand_more(2) | 09:45 | 09:23 | Landet |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8069 | 09:45 | planlagt | |
Merida (MID) | WestJet | WS6244 | 09:45 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico | AM1535 expand_more(4) | 09:45 | 08:57 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Air France | AF8109 | 09:45 | 08:57 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9110 | 09:45 | 08:57 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | LATAM Airlines | LA7588 | 09:45 | 08:57 | Landet |
San Luis Potosi (SLP) | WestJet | WS6270 | 09:45 | 08:57 | Landet |
Reynosa (REX) | Viva | VB1193 expand_more(1) | 09:50 | 10:17 | Landet |
Reynosa (REX) | Iberia | IB7521 | 09:50 | 10:17 | Landet |
Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1633 expand_more(2) | 09:55 | 09:26 | Landet |
Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2564 | 09:55 | 09:26 | Landet |
Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8049 | 09:55 | 09:26 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA264 expand_more(1) | 09:55 | 09:29 | Landet |
Miami (MIA) | British Airways | BA4992 | 09:55 | 09:29 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 09:55 | 09:21 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB1393 expand_more(1) | 09:55 | 09:43 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7469 | 09:55 | 09:43 | Landet |
Cancun (CUN) | Aeroméxico | AM509 expand_more(3) | 10:00 | 09:41 | Landet |
Cancun (CUN) | Air France | AF8140 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8983 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7517 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Aeroméxico | AM143 expand_more(5) | 10:00 | 09:38 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Air Europa | UX2470 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Air France | AF9950 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8082 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Chihuahua (CUU) | ITA Airways | AZ6703 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Chihuahua (CUU) | WestJet | WS6188 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM2643 expand_more(4) | 10:00 | 09:34 | Landet |
Zacatecas (ZCL) | Air France | AF8104 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9124 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9057 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Zacatecas (ZCL) | LATAM Airlines | LA7745 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 10:10 | 09:48 | Landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5232 | 10:10 | 09:48 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM803 expand_more(2) | 10:10 | 09:50 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Air France | AF3442 | 10:10 | 09:50 | Landet |
Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8982 | 10:10 | 09:50 | Landet |
Merida (MID) | Aeromexico Connect | AM827 expand_more(3) | 10:15 | 09:56 | Landet |
Merida (MID) | Air France | AF3393 | 10:15 | 09:56 | Landet |
Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8072 | 10:15 | 09:56 | Landet |
Merida (MID) | WestJet | WS6242 | 10:15 | 09:56 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico Connect | AM315 expand_more(3) | 10:15 | 09:58 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Air France | AF3441 | 10:15 | 09:58 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9056 | 10:15 | 09:58 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | LATAM Airlines | LA7774 | 10:15 | 09:58 | Landet |
Oaxaca (OAX) | Aeroméxico | AM1049 expand_more(3) | 10:15 | 09:54 | Landet |
Oaxaca (OAX) | Air France | AF5589 | 10:15 | 09:54 | Landet |
Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8087 | 10:15 | 09:54 | Landet |
Oaxaca (OAX) | LATAM Airlines | LA7766 | 10:15 | 09:54 | Landet |
Chetumal (CTM) | Volaris | Y4481 | 10:20 | 10:06 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA389 | 10:20 | Ukendt | |
Monterrey (MTY) | Aeroméxico | AM911 expand_more(1) | 10:25 | 09:52 | Landet |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9147 | 10:25 | 09:52 | Landet |
Chicago (ORD) | Volaris | Y4701 expand_more(1) | 10:35 | 10:56 | Landet |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96701 | 10:35 | 10:56 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM703 expand_more(2) | 10:40 | 10:11 | Landet |
Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL8076 | 10:40 | 10:11 | Landet |
Hermosillo (HMO) | WestJet | WS6224 | 10:40 | 10:11 | Landet |
Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 10:40 | 10:08 | Landet |
Tijuana (TIJ) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 10:40 | 10:08 | Landet |
Tapachula (TAP) | Aeromexico Connect | AM371 expand_more(3) | 10:40 | 10:53 | Landet |
Tapachula (TAP) | Delta Air Lines | DL9149 | 10:40 | 10:53 | Landet |
Tapachula (TAP) | KLM | KL9019 | 10:40 | 10:53 | Landet |
Tapachula (TAP) | LATAM Airlines | LA7525 | 10:40 | 10:53 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 10:45 | 10:28 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9937 | 10:45 | 10:28 | Landet |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM515 expand_more(3) | 10:50 | 10:24 | Landet |
Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7414 | 10:50 | 10:24 | Landet |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8016 | 10:50 | 10:24 | Landet |
Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7512 | 10:50 | 10:24 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | Aeroméxico | AM815 expand_more(6) | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | Air France | AF9983 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | Delta Air Lines | DL8080 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | ITA Airways | AZ6778 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | Japan Airlines | JL8221 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | KLM | KL8927 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Ciudad Del Carmen (CME) | LATAM Airlines | LA7550 | 10:50 | 10:22 | Landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4261 | 10:50 | 10:26 | Landet |
Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2603 expand_more(5) | 10:55 | 10:37 | Landet |
Durango (DGO) | Air France | AF3392 | 10:55 | 10:37 | Landet |
Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8091 | 10:55 | 10:37 | Landet |
Durango (DGO) | Japan Airlines | JL8231 | 10:55 | 10:37 | Landet |
Durango (DGO) | KLM | KL8945 | 10:55 | 10:37 | Landet |
Durango (DGO) | LATAM Airlines | LA7515 | 10:55 | 10:37 | Landet |
Torreon (TRC) | Aeromexico | AM103 expand_more(2) | 10:55 | 10:30 | Landet |
Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9071 | 10:55 | 10:30 | Landet |
Torreon (TRC) | LATAM Airlines | LA7735 | 10:55 | 10:30 | Landet |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV430 expand_more(1) | 10:55 | 10:34 | Landet |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2919 | 10:55 | 10:34 | Landet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y4241 | 10:55 | 10:42 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM213 expand_more(1) | 11:00 | 10:32 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8061 | 11:00 | 10:32 | Landet |
Bogota (BOG) | Volaris | Y43913 | 11:10 | 11:00 | Landet |
Merida (MID) | Viva | VB1101 expand_more(1) | 11:10 | 10:45 | Landet |
