Mexico City 机场 的 WestJet - MEX
WestJet 往返于哪些地点的 Mexico City 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 21 | 查看航班 |
| Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 31 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 34 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 11 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 7 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | 查看航班 |
| Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 47 | 查看航班 |
| International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 30 | 查看航班 |
| Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 8 | 查看航班 |
| Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 25 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 108 | 查看航班 |
| Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 34 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 13 | 查看航班 |
| Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 21 | 查看航班 |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 16 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 45 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 7 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | 查看航班 |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 13 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 17 | 查看航班 |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 13 | 查看航班 |
| Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 51 | 查看航班 |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 63 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
| Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 45 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | 查看航班 |
| Puerto Escondido (PXM) | Mexico | Puerto Escondido | 10 | 查看航班 |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 24 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | 查看航班 |
| San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 29 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 7 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | 查看航班 |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 35 | 查看航班 |
| Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 1 | 查看航班 |
| General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 80 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
| Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 31 | 查看航班 |
| Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 33 | 查看航班 |
| Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 35 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mexico City 机场 租车 节省大量资金。










































