Mexico City 机场 的 Aeromexico Connect - MEX
Aeromexico Connect 往返于哪些地点的 Mexico City 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 9 | 查看航班 |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 43 | 查看航班 |
Campeche International (CPE) | Mexico | Campeche | 22 | 查看航班 |
Chetumal (CTM) | Mexico | Chetumal | 2 | 查看航班 |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 22 | 查看航班 |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 5 | 查看航班 |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 40 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | 查看航班 |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 32 | 查看航班 |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 24 | 查看航班 |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 53 | 查看航班 |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 22 | 查看航班 |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 6 | 查看航班 |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 28 | 查看航班 |
Matamoros (MAM) | Mexico | Matamoros | 6 | 查看航班 |
Minatitlan (MTT) | Mexico | Minatitlan | 34 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 2 | 查看航班 |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 11 | 查看航班 |
International Quetzalcoatl (NLD) | Mexico | Nuevo Laredo | 6 | 查看航班 |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 23 | 查看航班 |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 9 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | 查看航班 |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 34 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | 查看航班 |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 27 | 查看航班 |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | 查看航班 |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | 查看航班 |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 34 | 查看航班 |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 25 | 查看航班 |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 10 | 查看航班 |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 4 | 查看航班 |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 3 | 查看航班 |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 43 | 查看航班 |
Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | Mexico | Villahermosa | 15 | 查看航班 |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 22 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Campeche | Campeche International (CPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Matamoros | Matamoros (MAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Minatitlan | Minatitlan (MTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mexico City 机场 租车 节省大量资金。