Mexico City 机场 的 Aeromexico - MEX
Aeromexico 往返于哪些地点的 Mexico City 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 14 | 查看航班 |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 15 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 27 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 61 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 42 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 17 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 182 | 查看航班 |
Chetumal (CTM) | Mexico | Chetumal | 12 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | 查看航班 |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 62 | 查看航班 |
Ciudad Del Carmen (CME) | Mexico | Ciudad Del Carmen | 26 | 查看航班 |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 49 | 查看航班 |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 14 | 查看航班 |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 40 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 145 | 查看航班 |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 42 | 查看航班 |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 14 | 查看航班 |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 66 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 24 | 查看航班 |
Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 16 | 查看航班 |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 28 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 17 | 查看航班 |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 28 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 58 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 31 | 查看航班 |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 24 | 查看航班 |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 38 | 查看航班 |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | 查看航班 |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 98 | 查看航班 |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 25 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 37 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 182 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 50 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 16 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 36 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | 查看航班 |
Puerto Escondido (PXM) | Mexico | Puerto Escondido | 14 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 68 | 查看航班 |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 1 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 50 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 26 | 查看航班 |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 4 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 18 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 3 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | 查看航班 |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 38 | 查看航班 |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 16 | 查看航班 |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 115 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 26 | 查看航班 |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 62 | 查看航班 |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 54 | 查看航班 |
Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | Mexico | Villahermosa | 58 | 查看航班 |
Aeromexico 运营的飞往 Mexico City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 查看航班 |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen (CME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 10 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Aeromexico 运营的 Mexico City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 查看航班 |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen (CME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 10 | 13 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mexico City 机场 租车 节省大量资金。