Flyankomster og avganger på Mexico City Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC995 | 00.04 | 00:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4713 | 00.05 | 00:46 | landet |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB1229 expand_more(1) | 00.05 | 01:12 | landet |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Iberia | IB7523 | 00.05 | 01:12 | landet |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC996 expand_more(1) | 00.05 | 23:56 | landet |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6925 | 00.05 | 23:56 | landet |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB1287 expand_more(1) | 00.05 | 23:54 | landet |
| Villahermosa (VSA) | Iberia | IB7530 | 00.05 | 23:54 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA429 expand_more(1) | 00.10 | 23:50 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9936 | 00.10 | 23:50 | landet |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4147 | 00.10 | 00:02 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1941 expand_more(2) | 00.10 | 00:20 | landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4992 | 00.10 | 00:20 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2626 | 00.10 | 00:20 | landet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1359 | 00.10 | 00:55 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM194 | 00.15 | 23:59 | landet |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y45770 expand_more(1) | 00.15 | 00:12 | landet |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3224 | 00.15 | 00:12 | landet |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y4381 expand_more(1) | 00.20 | 23:52 | landet |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3132 | 00.20 | 23:52 | landet |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4245 | 00.25 | 00:07 | landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC993 | 00.50 | 00:35 | landet |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1039 | 01.00 | 00:39 | landet |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y4411 expand_more(1) | 01.00 | 00:53 | landet |
| Chihuahua (CUU) | Copa Airlines | CM3138 | 01.00 | 00:53 | landet |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 expand_more(1) | 01.00 | 00:33 | landet |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7279 | 01.00 | 00:33 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45183 | 01.05 | 01:00 | landet |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45147 | 01.10 | 00:41 | landet |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y4431 expand_more(1) | 01.10 | 00:49 | landet |
| Tapachula (TAP) | Copa Airlines | CM3142 | 01.10 | 00:49 | landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV432 expand_more(2) | 01.15 | 01:02 | landet |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2939 | 01.15 | 01:02 | landet |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7844 | 01.15 | 01:02 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 01.30 | 01:46 | landet |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y4261 expand_more(1) | 01.35 | 01:19 | landet |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3122 | 01.35 | 01:19 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV234 | 01.55 | 03:36 | landet |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6435 | 02.15 | ukjent | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 02.45 | 02:22 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3110 | 02.45 | 02:22 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV44 expand_more(1) | 03.00 | 02:44 | landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G35824 | 03.00 | 02:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM26 expand_more(3) | 03.20 | 02:40 | landet |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8201 | 03.20 | 02:40 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9992 | 03.20 | 02:40 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL8990 | 03.20 | 02:40 | landet |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y4771 | 03.20 | 02:47 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK189 | 03.45 | 03:43 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45791 expand_more(1) | 04.04 | 03:40 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3230 | 04.04 | 03:40 | landet |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM19 expand_more(2) | 04.15 | 03:52 | landet |
| Lima (LIM) | Aerolineas Argentinas | AR7448 | 04.15 | 03:52 | landet |
| Lima (LIM) | WestJet | WS5781 | 04.15 | 03:52 | landet |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4703 expand_more(1) | 04.20 | 04:08 | landet |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96703 | 04.20 | 04:08 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM4 expand_more(2) | 04.30 | 03:49 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF8099 | 04.30 | 03:49 | landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY8207 | 04.30 | 03:49 | landet |
| London (LHR) | Aeromexico | AM8 expand_more(3) | 04.35 | 03:46 | landet |
| London (LHR) | El Al | LY8203 | 04.35 | 03:46 | landet |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9108 | 04.35 | 03:46 | landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7500 | 04.35 | 03:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM619 expand_more(4) | 04.50 | 04:27 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9975 | 04.50 | 04:27 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7956 | 04.50 | 04:27 | landet |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9517 | 04.50 | 04:27 | landet |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6144 | 04.50 | 04:27 | landet |
| Santiago (SCL) | Aeromexico | AM11 expand_more(1) | 04.56 | 04:42 | landet |
| Santiago (SCL) | WestJet | WS6114 | 04.56 | 04:42 | landet |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 05.00 | 04:30 | landet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8039 | 05.00 | 04:30 | landet |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK9503 | 05.00 | 04:30 | landet |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y4325 expand_more(2) | 05.00 | 05:05 | landet |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3126 | 05.00 | 05:05 | landet |
| Mexicali (MXL) | Iberia | IB9047 | 05.00 | 05:05 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM1189 | 05.00 | 04:34 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 05.05 | 04:49 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5025 | 05.05 | 04:49 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45797 | 05.05 | 04:46 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 05.05 | 05:14 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7525 | 05.05 | 05:14 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB303 expand_more(5) | 05.10 | 05:11 | landet |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5873 | 05.10 | 05:11 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4285 | 05.10 | 05:11 | landet |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9231 | 05.10 | 05:11 | landet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5554 | 05.10 | 05:11 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5066 | 05.10 | 05:11 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB147 | 05.15 | 06:02 | landet |
| Chicago (ORD) | Viva | VB187 | 05.15 | 05:58 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 05.20 | 04:38 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2451 | 05.20 | 04:38 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y4711 expand_more(1) | 05.25 | 05:21 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96711 | 05.25 | 05:21 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM709 expand_more(2) | 05.30 | 05:24 | landet |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 05.30 | 05:24 | landet |
| Bogota (BOG) | WestJet | WS5778 | 05.30 | 05:24 | landet |
| Medellin (MDE) | Aeromexico | AM799 expand_more(1) | 05.35 | 05:02 | landet |
| Medellin (MDE) | WestJet | WS5792 | 05.35 | 05:02 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 05.35 | 05:08 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB7524 | 05.35 | 05:08 | landet |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y4111 expand_more(1) | 05.45 | 05:18 | landet |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB9003 | 05.45 | 05:18 | landet |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM689 expand_more(2) | 05.45 | 05:49 | landet |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8035 | 05.45 | 05:49 | landet |
| Chicago (ORD) | SAS | SK9515 | 05.45 | 05:49 | landet |
| Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM191 expand_more(1) | 05.55 | 05:28 | landet |
| Mexicali (MXL) | KLM | KL9067 | 05.55 | 05:28 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 06.00 | 05:31 | landet |
| Tijuana (TIJ) | WestJet | WS5794 | 06.00 | 05:31 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 06.00 | 05:45 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3112 | 06.00 | 05:45 | landet |
| Tijuana (TIJ) | Iberia | IB9045 | 06.00 | 05:45 | landet |
| Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM29 expand_more(1) | 06.20 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7400 | 06.20 | Forsinket | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45804 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9034 | 06.25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1117 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7507 | 06.40 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | WestJet | WS5761 | 06.50 | planlagt | |
| León (BJX) | Aeromexico Connect | AM129 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| León (BJX) | Delta Air Lines | DL8053 | 07.00 | planlagt | |
| León (BJX) | WestJet | WS6184 | 07.00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM697 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6108 | 07.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico Connect | AM1531 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Air Europa | UX2544 | 07.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9108 | 07.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | WestJet | WS6295 | 07.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM57 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9498 | 07.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL8200 | 07.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE7945 | 07.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7749 | 07.05 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2461 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Europa | UX2541 | 07.05 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9120 | 07.05 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | WestJet | WS6288 | 07.05 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1045 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL9069 | 07.15 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | WestJet | WS6128 | 07.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM201 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aerolineas Argentinas | AR7421 | 07.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6200 | 07.20 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico Connect | AM1643 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL8163 | 07.20 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9057 | 07.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1057 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7465 | 07.25 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico Connect | AM1411 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL9113 | 07.30 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | WestJet | WS6174 | 07.30 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1631 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2558 | 07.35 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL8058 | 07.35 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS5750 | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM501 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7414 | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8067 | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | GOL | G33827 | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB1379 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB7464 | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM901 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Argentinas | AR7425 | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8123 | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | GOL | G33825 | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | WestJet | WS6250 | 07.35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM331 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL9079 | 07.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1133 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7511 | 07.40 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico Connect | AM851 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9106 | 07.40 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | WestJet | WS6137 | 07.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2601 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8044 | 07.50 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Jet Linx Aviation | JL8231 | 07.50 | planlagt | |
| Durango (DGO) | WestJet | WS6117 | 07.50 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM821 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8098 | 07.50 | planlagt | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6238 | 07.50 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico | AM313 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9114 | 07.50 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | WestJet | WS6167 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK181 | 08.00 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM801 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL8999 | 08.00 | planlagt | |
| Campeche (CPE) | Aeromexico Connect | AM2441 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Campeche (CPE) | Delta Air Lines | DL9148 | 08.05 | planlagt | |
| Campeche (CPE) | KLM | KL8917 | 08.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM205 | 08.20 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Aeromexico | AM139 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Delta Air Lines | DL8139 | 08.30 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM101 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9115 | 08.30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1355 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7515 | 08.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM505 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aerolineas Argentinas | AR7416 | 08.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8086 | 08.45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM903 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8124 | 08.50 | planlagt | |
| León (BJX) | Aeromexico Connect | AM131 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| León (BJX) | Delta Air Lines | DL8996 | 09.05 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM823 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8100 | 09.10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM207 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8043 | 09.15 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Aeromexico Connect | AM1049 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Delta Air Lines | DL8138 | 09.15 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM379 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL9105 | 09.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM509 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8983 | 09.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y4141 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB9004 | 09.25 | planlagt | |
| San José (SJO) | Aeromexico | AM657 | 09.25 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico | AM853 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9118 | 09.35 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Aeromexico | AM2643 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Delta Air Lines | DL9124 | 09.35 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | KLM | KL9061 | 09.35 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | LATAM Airlines | LA7523 | 09.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM429 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 09.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7944 | 09.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SAS | SK9523 | 09.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB1121 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7488 | 09.40 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Aeromexico | AM112 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | LATAM Airlines | LA7501 | 09.45 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Aeromexico | AM701 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Delta Air Lines | DL7989 | 09.45 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | WestJet | WS6218 | 09.45 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y4461 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Copa Airlines | CM3148 | 09.45 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Iberia | IB9061 | 09.45 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Aeromexico Connect | AM1633 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Europa | UX2564 | 09.50 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Delta Air Lines | DL7983 | 09.50 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | LATAM Airlines | LA7594 | 09.50 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | WestJet | WS5751 | 09.50 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y4441 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3144 | 09.50 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Iberia | IB9011 | 09.50 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB1269 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Iberia | IB7528 | 09.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM211 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8101 | 09.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA264 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4699 | 09.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 10.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB1393 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB7469 | 10.00 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Volaris | Y4481 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Copa Airlines | CM3150 | 10.05 | planlagt | |
| Chetumal (CTM) | Iberia | IB9002 | 10.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9940 | 10.05 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | Aeromexico | AM2521 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | Delta Air Lines | DL9087 | 10.05 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | KLM | KL9035 | 10.05 | planlagt | |
| Minatitlan (MTT) | LATAM Airlines | LA7771 | 10.05 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB1193 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Iberia | IB7521 | 10.05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM513 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL8016 | 10.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LATAM Airlines | LA7532 | 10.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM1685 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL8149 | 10.25 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Aeromexico | AM103 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Delta Air Lines | DL9077 | 10.25 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | LATAM Airlines | LA7744 | 10.25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Aeromexico Connect | AM315 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Delta Air Lines | DL9102 | 10.25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | LATAM Airlines | LA7731 | 10.25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | WestJet | WS6149 | 10.25 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB1167 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Iberia | IB7518 | 10.30 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Aeromexico Connect | AM2603 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Delta Air Lines | DL8001 | 10.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | KLM | KL8929 | 10.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | LATAM Airlines | LA7509 | 10.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | WestJet | WS6145 | 10.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM913 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9147 | 10.40 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y4221 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3114 | 10.45 | planlagt | |
| Merida (MID) | Iberia | IB9055 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y4701 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96701 | 10.45 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Aeromexico | AM1413 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Delta Air Lines | DL8991 | 10.45 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | LATAM Airlines | LA7597 | 10.45 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | WestJet | WS6160 | 10.45 | planlagt | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Aeromexico | AM815 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | Delta Air Lines | DL8080 | 10.50 | planlagt | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | KLM | KL9043 | 10.50 | planlagt | |
| Ciudad Del Carmen (CME) | LATAM Airlines | LA7524 | 10.50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y4241 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9024 | 10.50 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Aeromexico | AM803 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Delta Air Lines | DL9000 | 10.50 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Aeromexico | AM163 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Delta Air Lines | DL8021 | 10.55 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | KLM | KL9025 | 10.55 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | LATAM Airlines | LA7734 | 10.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM215 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8049 | 11.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Aeromexico | AM1537 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Delta Air Lines | DL9050 | 11.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | LATAM Airlines | LA7593 | 11.00 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | WestJet | WS6272 | 11.00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Aeromexico | AM825 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Merida (MID) | Delta Air Lines | DL8102 | 11.10 | planlagt | |
| Merida (MID) | WestJet | WS6244 | 11.10 | planlagt | |
| Merida (MID) | Viva | VB1101 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Merida (MID) | Iberia | IB7505 | 11.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Volaris | Y43919 | 11.10 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Aeromexico | AM855 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Delta Air Lines | DL9119 | 11.15 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | WestJet | WS6152 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5232 | 11.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2251 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8624 | 11.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV430 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2919 | 11.20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | GOL | G33843 | 11.20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | LATAM Airlines | LA7568 | 11.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA389 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2995 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9102 | 11.30 | planlagt | |
| Cali (CLO) | Aeromexico | AM755 | 11.35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM335 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
