Aeromexico bei Mexico City Flughafen – MEX
Welche Orte fliegt Aeromexico von und nach Mexico City Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 12 | Flüge anzeigen |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 13 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 27 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 62 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Flüge anzeigen |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 42 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Flüge anzeigen |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 17 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 183 | Flüge anzeigen |
Chetumal (CTM) | Mexico | Chetumal | 14 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Flüge anzeigen |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 60 | Flüge anzeigen |
Ciudad Del Carmen (CME) | Mexico | Ciudad Del Carmen | 26 | Flüge anzeigen |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 54 | Flüge anzeigen |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 2 | Flüge anzeigen |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 12 | Flüge anzeigen |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 29 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Flüge anzeigen |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 2 | Flüge anzeigen |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 155 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 42 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 14 | Flüge anzeigen |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 66 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 24 | Flüge anzeigen |
Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 14 | Flüge anzeigen |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 5 | Flüge anzeigen |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 28 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | Flüge anzeigen |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 28 | Flüge anzeigen |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 64 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Flüge anzeigen |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 20 | Flüge anzeigen |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 30 | Flüge anzeigen |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Flüge anzeigen |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 98 | Flüge anzeigen |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 28 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 34 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 175 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Flüge anzeigen |
International Quetzalcoatl (NLD) | Mexico | Nuevo Laredo | 2 | Flüge anzeigen |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 24 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Flüge anzeigen |
Puerto Escondido (PXM) | Mexico | Puerto Escondido | 14 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 66 | Flüge anzeigen |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 3 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 45 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 28 | Flüge anzeigen |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 10 | Flüge anzeigen |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Flüge anzeigen |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | Flüge anzeigen |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 20 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 40 | Flüge anzeigen |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 16 | Flüge anzeigen |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 116 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 29 | Flüge anzeigen |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 64 | Flüge anzeigen |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 52 | Flüge anzeigen |
Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | Mexico | Villahermosa | 63 | Flüge anzeigen |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Mexico City Flughafen durchgeführt von Aeromexico
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | Flüge anzeigen |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen (CME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Mexico City Flughafen durchgeführt von Aeromexico
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | Flüge anzeigen |
Mexico | Villahermosa | Capitan Carlos Rovirosa (VSA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chetumal | Chetumal (CTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen (CME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Nuevo Laredo | International Quetzalcoatl (NLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
